| 2003.11.2(日) 東京 芝・左2000m 小波乱 | ||||||||
| 枠番 | 馬番 | 赤穂 | 田端 | 羽場 | 野崎 | 本紙 | 重量騎手 | 馬 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | … | … | … | … | 58柴田善臣 | サンライズペガサス |
| 2 | … | ▲ |
× |
… | … | 58福永祐一 | (外)エイシンプレストン | |
| 2 | 3 | … | … | … | … | … | 58江田照男 | (市)(地)トーセンダンディ |
| 4 | … | … | … | … | … | 58藤田伸二 | (市)テンザンセイザ | |
| 3 | 5 | … | ○ | △ | ◎ | △ | 58後藤浩輝 | ローエングリン |
| 6 | … | × | … | … | ▲ | 58幸英明 | ダービーレグノ | |
| 4 | 7 | ▲ | … | ◎ | ○ | … | 58横山典弘 | (父)ツルマルボーイ |
| 8 | … | △ | … | △ | … | 58武豊 | モノポライザー | |
| 5 | 9 | … | … | … | … | … | 58武幸四郎 | ロサード |
| 10 | ◎ | … | ▲ | × | ○ | 58安田康彦 | (父)ファストタテヤマ | |
| 6 | 11 | × | ◎ | … | … | … | 58四位洋文 | (外)アグネスデジタル |
| 12 | △ | … | … | … | … | 58B安藤勝己 | (父)カンファーベスト | |
| 7 | 13 | … | … | … | … | … | 58吉田豊 | ゴーステディ |
| 14 | … | … | … | … | … | 58五十嵐冬樹 | トレジャー | |
| 15 | … | … | ○ | ▲ | … | 58蛯名正義 | トーホウシデン | |
| 8 | 16 | … | … | … | … | × | 58田中勝春 | (外)イーグルカフェ |
| 17 | ○ | … | … | … | … | 58勝浦正樹 | (地) ヤマノブリザード | |
| 18 | … | … | … | … | ◎ | 58O.ペリエ | (外) シンボリクリスエス | |
本家イロモノ企画 野崎 のコメント
自信の無印ローエングリン
世界を驚かせた自慢のスピードも、酷量69.5`はツライ!!坂でバタバタか!?
<本紙の見解> どこからでも狙えるレース。レッツゴーターキン級の馬が現れてもおかしくない。
◎シンボリクリスエス「休み明けは来ない」など囁かれているが、タマモクロスなんかアッサリ勝ったぞ。「1番人気が勝てない」ジンクスも簡単に破られてたことだし。
○ファストタテヤマ 京都専用馬でもなさそうだ。
▲ダービーレグノ 勢いに注目。
△ローエングリン
地力アップしたものの酷量が響く。
×イーグルカフェ 実は府中も芝2000mもこなせる。
自信の無印 アグネスデジタル 年齢はごまかせない(誰かと同じ)。
自信の無印
エイシンプレストン
香港前に脚慣らしか。