| 2004.11.28(日) 東京10R ジャパンカップ・ダート ダ・左2100m 波乱含み | ||||||||
| 枠番 | 馬番 | 田端 | 赤穂 | 羽場 | 野崎 | 本紙 | 重量騎手 | 馬 名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | … | … | × | … | 57石崎隆 | [地]ナイキアディライト |
| 2 | × | △ | × | … | … | 57和 田 | クーリンガー | |
| 2 | 3 | … | … | … | … | … | 57小 野 | スナークレイアース |
| 4 | … | … | … | … | ▲ | 55蛯 名 | (外)ジンクライシス | |
| 3 | 5 | … | … | ○ | … | … | 57Bデム-ロ | (市)ユートピア |
| 6 | … | … | … | … | … | 57田中勝 | (外)イーグルカフェ | |
| 4 | 7 | … | … | … | … | … | 55スボリッチ | [外]オミクロン |
| 8 | … | ▲ | … | … | △ | 57柴田善 | (父)シロキタゴッドラン | |
| 5 | 9 | … | … | … | … | … | 57岡 部 | (市)ハードクリスタル |
| 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 57安藤勝 | アドマイヤドン | |
| 6 | 11 | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | 57BM・スミス | [外]トータルインパクト |
| 12 | … | … | … | ▲ | … | 57K.ファロン | [外]ヴォルテクス | |
| 7 | 13 | … | … | … | … | … | 55四 位 | (市)トップオブワールド |
| 14 | … | × | ▲ | … | × | 57武 豊 | タイムパラドックス | |
| 8 | 15 | … | … | … | … | … | 57O.ペリエ | ホーマンベルウィン |
| 16 | ▲ | … | … | △ | … | 57横山典 | ローエングリン | |
呪いの◎
共同馬券も2人の厩務員さんを引っ張るような気合いで、当たりそうですよ!
〈本紙の見解〉ドンで堅いかというと そうとも言えない。実は中央ダートGTでは(1,1,1,1)の成績。南部杯でアッサリ負けたり、 JBCクラシックで3/4馬身差まで迫られるなど、衰えも感じさせる。そもそも2才王者が5才まで君臨し続けるのはありえない話だ。
【◎アドマイヤドン】 とは言っても!
【○トータルインパクト】 勝負気配!
【▲ジンクライシス】 無欲で追え!
【△シロキタゴッドラン】 距離ベスト!
【×タイムパラドックス】 タメ殺し!
【自信の無印ローエングリン】
大外から掛かって終わり!