2004.04.18(日) 中山11R 皐月賞 芝・右内2000m 伏兵台頭 |
|||||||||
| 枠番 | 馬番 | 田端 | 赤穂 | 羽場 | 野崎 | 本紙 | 重量騎手 | 馬 名 | 短 評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | … | △ | … | … | … | 57B後藤浩輝 | (父)マイネルマクロス | ボーラー潰しあるのみ |
| 2 | … | … | … | … | … | 57武幸四郎 | (市)メイショウムネノリ | なぜ幸四郎・・・ | |
| 2 | 3 | … | ○ | … | … | ○ | 57D.バルジュー | コスモサンビーム | スピードある中距離馬 |
| 4 | … | … | … | … | … | 57B岩田康誠 | (父)カリプソパンチ | 負かした相手弱い | |
| 3 | 5 | … | … | ○ | △ | … | 57横山典弘 | フォーカルポイント | 前潰れを待つが |
| 6 | ▲ | ▲ | … | … | … | 57佐藤哲三 | キョウワスプレンダ | トライアルホース | |
| 4 | 7 | … | ◎ | … | × | … | 57武豊 | (市)ブラックタイド | 時計面進境なく自信の無印 |
| 8 | ○ | … | … | ▲ | △ | 57福永祐一 | メイショウボーラー | 前走から全ての条件厳しく | |
| 5 | 9 | … | … | ▲ | … | … | 57池添謙一 | ミスティックエイジ | 前々走は末脚見事 |
| 10 | … | … | △ | … | … | 57江田照男 | (外)アポインテッドデイ | 1勝馬では | |
| 6 | 11 | … | … | … | … | … | 57小牧太 | グレイトジャーニー | マイルのGVお似合い |
| 12 | △ | … | … | … | ▲ | 57藤田伸二 | マイネルブルック | 高レベルきさらぎ賞勝ち | |
| 7 | 13 | … | … | × | … | × | 57内田博幸 | メテオバースト | ただの早熟馬に終わらず |
| 14 | × | × | … | … | … | 57M.デムーロ | ダイワメジャー | 芝未勝利では | |
| 15 | … | … | … | … | … | 57柴田善臣 | マイネルデュプレ | 府中専用の血統脚質 | |
8 |
16 | … | … | … | ○ | … | 57安藤勝己 | ハーツクライ | 菊花賞に期待 |
| 17 | … | … | … | … | … | 57蛯名正義 | スズカマンボ | 時計かからぬと | |
| 18 | ◎ | … | ◎ | ◎ | ◎ | 57五十嵐冬樹 | [地]コスモバルク | 調教量ダントツ | |
呪いの◎
◎コスモ○ルク 料金をお支払いのうえお問い合わせ下さい。
○ハーツクライ 先行抜け出し決める。
▲メイショウボーラー しぶとい!
△フォーカルポイント 1.59のタイムはすごい。
×プラックタイド 勝つか惨敗のどちらか。最後方から行けばあるいは?