名前はすべてその人から連想する
漢字1文字になっています
| 背番号 | 匿名 | 元クラブ | 本拠地 | 必殺技 |
| 4 | 長 | サッカー(中勢選抜) | 北朝鮮 | 直角フェイク ヘディングパス |
| 5 | 太 | バスケ | イースター島 | シャックアタック ザ・ワ−ルド |
| 6 | 馬 | 野球 | 栗東トレーニングセンター | いってこいパス |
| 7 | 帝 | サッカー | 鈴鹿 | キラ−パス 悪魔の一刺し |
| 8 | 光 | バスケ | 松阪 | 界王拳 |
| 9 | 夢 | 陸上 | 東員 | チキンシュ−ト チキンフック |
| 10 | 高 | バスケ | 桑名 | グッバイレイ カムバックレイ |
| 11 | 車 | バスケ | ロシア | バッハイン マサカリリバン |
| 13 | 星 | 演劇 | 山 | モンキードリブル |
| 14 | 正 | 弓道 | 河芸 | |
| 15 | 速 | ハンド | 鈴鹿 | スカイショット |
| 16 | 黙 | バスケ | 鈴鹿 | |
| 17 | 鋭 | パソコン | 鈴鹿 | ドラゴンロール |
| 20 | 力 | バスケ | 鈴鹿 | 爆撃弾 |
| 21 | 超 | バスケ | 鈴鹿 | 高速ドリブル |
マネージャー
| 名前 | 地域 |
| 動 | 鈴鹿 |
| 香 | 鈴鹿 |
| 華 | 名古屋 |
| 真 | 鈴鹿 |
| 優 | 名古屋 |
| 姫 | 秘密 |
| 瞳 | 鈴鹿 |