2001東海実業団大会 REPORT
◆日 時:2001年4月15日(日)
◆場 所:岐阜県瑞浪市 瑞浪アーチェリー場
今年の東海実業団アーチェリー大会は、岐阜県で初めて開催されました。岐阜県実業団ア連代表チームである菊水化学工業チームが中心となって、初経験である大会準備を進めて頂きました。幸い岐阜県の実業団アーチャー達と瑞浪市アーチェリー協会の全面的な協力を得る事が出来たお陰で、ようやくこの大会の開催にこぎつけました。
会場の瑞浪アーチェリー場は3脚が設置出来る幅が15脚分しかないので、例年は2立で競技を行っていたのを、今年は全日本実業団大会と同じく、A/B/C3立に変更して競技を行いました。
団体戦には3名チームが8チーム、2名チームが6チームの計14チームが出場しました。団体戦は正規は3名チームですが、2名チームも今後の実業団チームを育て、増やしていく為の大切な予備軍として、参加を認めております。
団体戦で優勝したのは、今年も他チームを終始リードしたヤマハで、1988年の第1回大会より無敗の13年連続連勝を達成しました。2位には昨年度は2名チームで入賞出来なかったものの、今年は新人部員を獲得して補強したトヨタ自動車が入りました。
3位争いは昨年と同様、50mまではイタリア料理スクラッチ・本田技研工業・キムラユニティの混戦となりましたが、30mに入ってから本田技研工業が得点を下げたのに対し、スクラッチとキムラユニティが安定した得点を重ね、結局3位スクラッチ、4位キムラユニティ、5位本田技研工業の順位となりました。
地元の強豪チームである菊水化学工業は、昨年度より得点が大幅にアップし、不調からようやく脱却したものの、大会準備の疲れの為か、昨年と同じく6位に留まりました。
RC部門個人男子は今年もヤマハの古橋が優勝し、4年連続連勝を達成しました。
女子は衣浦ポートサービスの榊原が優勝し、3年連続優勝を達成しました。又30mで341点の大会新記録を出し、優勝に花を添えました。
CP部門は男女合わせて10名の選手が出場しました。昨年度優勝のカヤバ工業の上岡は、今年はRC団体チームとして出場した為、優勝争いは両「アキラ」の接戦となりました。この接戦を制したのはトーカイの山田で、大会タイ記録の686点と言う高得点で、本大会初優勝を飾りました。
CP部門で唯一人の女子選手である福岡電機工業の前田は、CP女子の3つの大会記録を全て更新し、今後の活躍が注目されます。
この大会は6月に開催される全日本実業団大会の前哨戦の一つであり、今回の成績が各実業団チームの現状戦力の確認と課題の見直しに大いに役立つものと思われます。今回の大会で東海4県の開催回り持ちが一巡し、来年度は愛知県で開催予定です。来年度までに、さらに多くの実業団チームが増える事を期待しております。
![]()
2001東海実業団大会 成績表
| 年 月 日 | 2001年4月15日(日) | 天 候 | 晴れ 弱風 |
| 場 所 | 岐阜県瑞浪市 瑞浪アーチェリー場 | ||
| 参加人数 | 70名 (RC男子:52+RC女子:8+CP:10) | ||
| 団体の部 | ||||||
| 順位 | TEAM名 | 選手名 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 |
| 1 | ヤマハ | @古橋 照司 A岡田 和久 B森 将人 |
静岡 | 832 | 909 | 1782 |
| 2 | トヨタ自動車A | @菊間 充男 A古田 真一 B高須 康博 |
愛知 | 793 | 914 | 1707 |
| 3 | イタリア料理 スクラッチA |
@伊藤 雅史 A内田 正義 B山口 真美子 |
岐阜 | 754 | 911 | 1665 |
| 4 | キムラユニティ | @丹羽 寛 A小崎 祐二郎 B松元 悟 |
愛知 | 729 | 872 | 1638 |
| 5 | 本田技研工業A | @松本 正司 A小坂 英生 B森本 恵一郎 |
三重 | 752 | 559 | 1612 |
| 6 | 菊水化学工業A | @近藤 英之 A矢井 大珎 B西村 直子 |
岐阜 | 730 | 875 | 1605 |
| 7 | 浜松ホトニクス | @鈴木 邦之 A掛井 照夫 B野崎 敏也 |
静岡 | 708 | 950 | 1598 |
| 8 | イタリア料理 スクラッチB |
@水野 加奈子 A伊藤 久美 B中島 恵美子 |
岐阜 | 689 | 890 | 1561 |
| 9 | 中部美化企業 | @伊藤 孝博 A岩田 泰二郎 |
愛知 | 540 | 860 | 1145 |
| 10 | 津市役所 | @坂井田 宏之 A篠原 一博 |
三重 | 476 | 605 | 1074 |
| 11 | 久居市役所 | @橋本 剛至 A北浦 浩幸 |
三重 | 465 | 559 | 1049 |
| 12 | カヤバ工業 | @上岡 隆真 A大澤 豊彦 |
岐阜 | 425 | 535 | 984 |
| 13 | 本田技研工業B | @長阪 洋 A原 慎一郎 |
三重 | 406 | 598 | 941 |
| 14 | 菊水化学工業B | @鈴木 武 A後藤 鉄郎 |
岐阜 | 380 | 584 | 939 |
| 個人の部 | |||||||||
| RC部門:個人男子 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10× |
| 1 | 古橋 照司 | ヤマハ | 静岡 | 299 | 332 | 631 | |||
| 2 | 早川 進也 | インテリア ハヤカワ | 三重 | 293 | 331 | 624 | |||
| 3 | 伊藤 雅史 | イタリア料理スクラッチA | 岐阜 | 283 | 326 | 609 | 72 | ||
| 4 | 森 将人 | ヤマハ | 静岡 | 292 | 317 | 609 | 71 | ||
| 5 | 近藤 英之 | 菊水化学工業A | 岐阜 | 287 | 321 | 608 | |||
| 6 | 溝口 佳広 | JA松阪 | 三重 | 282 | 325 | 607 | |||
| 7 | 後藤 導治 | 丸真 | 岐阜 | 275 | 326 | 601 | 72 | 19 | |
| 8 | 前田 哲宏 | 中井精肉店 | 三重 | 286 | 315 | 601 | 72 | 12 | |
| 9 | 野崎 敏也 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 277 | 323 | 600 | |||
| 10 | 松元 悟 | キムラユニティ | 愛知 | 279 | 320 | 599 | |||
| 11 | 栄 賢司 | 愛知県衛生研究所 | 岐阜 | 284 | 311 | 595 | |||
| 12 | 古田 真一 | トヨタ自動車A | 愛知 | 267 | 325 | 592 | |||
| 13 | 岩田 泰二郎 | 中部美化企業 | 愛知 | 282 | 308 | 590 | |||
| 14 | 佐田 晋 | 航空自衛隊岐阜 | 岐阜 | 272 | 304 | 576 | |||
| 15 | 鈴木 亨 | 紙小津産業 | 三重 | 267 | 308 | 575 | |||
| 16 | 小坂 英生 | 本田技研工業A | 三重 | 274 | 297 | 571 | |||
| 17 | 山本 道一 | シミズ工業 | 三重 | 274 | 296 | 570 | |||
| 18 | 内田 正義 | イタリア料理スクラッチA | 岐阜 | 265 | 304 | 569 | |||
| 19 | 菊間 充男 | トヨタ自動車A | 愛知 | 259 | 299 | 558 | 72 | 10 | |
| 20 | 坂本 武敏 | アクト | 岐阜 | 239 | 319 | 558 | 72 | 9 | |
| 21 | 杉浦 節夫 | 広晃社 | 岐阜 | 264 | 293 | 557 | 72 | ||
| 22 | 高須 康博 | トヨタ自動車A | 愛知 | 267 | 290 | 557 | 67 | ||
| 23 | 伊藤 孝博 | 中部美化企業 | 愛知 | 258 | 297 | 555 | 72 | 9 | |
| 24 | 水野 洋一 | カエデ楽器 | 岐阜 | 254 | 301 | 555 | 72 | 6 | |
| 25 | 宮本 幸夫 | 伊勢金型工業 | 三重 | 251 | 297 | 548 | |||
| 26 | 柳井 裕道 | 愛知工業大学 | 愛知 | 248 | 298 | 546 | |||
| 27 | 岡田 和久 | ヤマハ | 静岡 | 241 | 301 | 542 | |||
| 28 | 坂井田 宏之 | 津市役所 | 三重 | 233 | 307 | 540 | |||
| 29 | 矢田 宏樹 | 三重労働局 | 三重 | 250 | 289 | 539 | |||
| 30 | 篠原 一博 | 津市役所 | 三重 | 243 | 291 | 534 | |||
| 31 | 古田 長利 | 古田金型製作所 | 岐阜 | 231 | 298 | 529 | |||
| 32 | 北浦 浩幸 | 久居市役所 | 三重 | 236 | 291 | 527 | |||
| 33 | 松本 正司 | 本田技研工業A | 三重 | 246 | 280 | 526 | |||
| 34 | 橋本 剛至 | 久居市役所 | 三重 | 229 | 293 | 522 | 70 | 9 | |
| 35 | 小崎 祐二郎 | キムラユニティ | 愛知 | 221 | 301 | 522 | 70 | 7 | |
| 36 | 原 慎一郎 | 本田技研工業B | 三重 | 224 | 293 | 517 | 72 | 12 | |
| 37 | 丹羽 寛 | キムラユニティ | 愛知 | 229 | 288 | 517 | 72 | 5 | |
| 38 | 森本 恵一郎 | 本田技研工業A | 三重 | 232 | 283 | 515 | |||
| 39 | 日置 光博 | CBM中部事務機 | 岐阜 | 214 | 296 | 510 | |||
| 40 | 鈴木 邦之 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 228 | 280 | 508 | |||
| 41 | 横田 義彦 | 広晃社 | 岐阜 | 211 | 294 | 505 | |||
| 42 | 上岡 隆真 | カヤバ工業 | 岐阜 | 220 | 279 | 499 | |||
| 43 | 掛井 照夫 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 203 | 287 | 490 | |||
| 44 | 大澤 豊彦 | カヤバ工業 | 岐阜 | 205 | 280 | 485 | |||
| 45 | 後藤 鉄郎 | 菊水化学工業B | 岐阜 | 193 | 288 | 481 | |||
| 46 | 吉田 力樹 | ひまわりの丘 | 岐阜 | 183 | 290 | 473 | |||
| 47 | 半田 達郎 | トヨタ自動車 | 愛知 | 186 | 284 | 470 | |||
| 48 | 小嶋 栄蔵 | アルティ | 岐阜 | 189 | 277 | 466 | |||
| 49 | 矢井 大珎 | 菊水化学工業A | 岐阜 | 193 | 267 | 460 | |||
| 50 | 鈴木 武 | 菊水化学工業B | 岐阜 | 187 | 271 | 458 | |||
| 51 | 長阪 洋 | 本田技研工業B | 三重 | 182 | 242 | 424 | |||
| 52 | 藤原 啓助 | 陸上自衛隊久居 | 三重 | 127 | 230 | 357 | |||
| RC部門:個人女子 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10× |
| 1 | 榊原 明美 | 衣浦ポートサービス | 愛知 | 275 | 341 | 616 | |||
| 2 | 水野 加奈子 | イタリア料理スクラッチB | 岐阜 | 268 | 288 | 556 | |||
| 3 | 伊藤 久美 | イタリア料理スクラッチB | 岐阜 | 250 | 301 | 551 | |||
| 4 | 西村 直子 | 菊水化学工業A | 岐阜 | 250 | 287 | 537 | |||
| 5 | 山口 真美子 | イタリア料理スクラッチA | 岐阜 | 206 | 281 | 487 | |||
| 6 | 松本 典子 | グリーンズ | 三重 | 197 | 277 | 474 | |||
| 7 | 中島 恵美子 | イタリア料理スクラッチB | 岐阜 | 171 | 283 | 454 | |||
| 8 | 俵 美由紀 | 御薗村役場 | 三重 | 175 | 250 | 425 | |||
| CP部門:個人 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10× |
| 1 | 山田 彰 | トーカイ | 岐阜 | 335 | 351 | 686 | |||
| 2 | 奥野 明 | トヨタ自動車 | 愛知 | 331 | 353 | 684 | |||
| 3 | 塚本 恭司 | デンソー | 愛知 | 329 | 346 | 675 | |||
| 4 | 河合 三弥 | 名成金型 | 愛知 | 324 | 350 | 674 | |||
| 5 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 三重 | 303 | 343 | 646 | |||
| 6 | 北河 康敬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 298 | 327 | 625 | |||
| 7 | 林 敏広 | ミサワセラミックス | 愛知 | 283 | 340 | 623 | 72 | ||
| 8 | 原内 好夫 | トヨタ自動車 | 愛知 | 309 | 314 | 623 | 71 | ||
| 9 | 中路 秀明 | ミサワセラミックス | 愛知 | 254 | 308 | 562 | |||
| 10 | 鈴木 貢 | ミサワセラミックス | 愛知 | 188 | 215 | 403 | |||
【大会新記録】
◆RC女子・・・@30m :341点(榊原明美)
◆CP男子・・・A50+30m:686点(山田 彰)⇒大会タイ記録
◆CP女子・・・B50+30m:646点(前田 尚美) C50m:303点(前田 尚美) D30m:343点(前田 尚美)
![]()
2001:東海実業団大会 成績分布図


![]()