2002東海実業団大会 REPORT
◆日 時:2002年4月21日(日)
◆場 所:愛知県岡崎市
岡崎総合運動場内アーチェリー場
今年の東海実業団アーチェリー大会は、団体13連勝中の『ヤマハ』チームと、岐阜県で唯一の実業団チームである『菊水化学工業』チームの、東海実業団大会の常連でしかも強豪である2チームが欠場しました。
しかし、ここ数年1チーム出場するのが精一杯であった『トヨタ自動車』チームが、新人部員を2名も獲得し、2チーム体制で出場しました。やはり企業の業績が実業団大会の団体チーム参加数に、直接反映している事が伺えます。
結局、団体戦には3名チームが4チーム、2名チームが1チームの計5チームが出場しました。今年の大会は、朝の大会準備からずっと梅雨のような雨が降り続き、競技会の最後まで止むことは無く、得点レベルはRC部門については低調でした。
団体戦で優勝したのは『トヨタ自動車A』チームで、1988年の初大会以来14年間連続出場しておりますが、今大会が初優勝となりました。2位には『トヨタ自動車B』チームが入り、部員の層の厚さをまざまざと見せつけました。
3位には今年で出場3年目で、安定した得点力のある『キムラユニティ』チームが入賞し、4位はここ数年新人部員が入っていない『本田技研工業』チームでした。
RC部門個人男子は、4年連続優勝している『ヤマハ』の古橋照司が今年欠場し、代って『小出製作所』の山田和輝が初優勝を飾りました。2位には『丸真』の後藤導治が初入賞し、3位には常連『欣生洋弓店』の稲川篤郎が入賞しました。
RC部門個人女子は『アオイテック』の渥美真弓が初出場で初優勝し、3年連続優勝中の『衣浦ポートサービス』の榊原明美は2位となりました。
男女混合のCP部門は男子11名、女子1名の計11名の選手が出場しました。このCP部門は毎年日本のトップクラスの争いになっていますが、今年は雨天にも拘わらず5つの大会新記録が生まれました。これは無風であった事が、高得点に繋がったもの考えられます。
CP部門を制したのは『デンソーウエーブ』の塚本恭司で、692点の大会新記録で3度目の優勝を飾りました。2位は昨年度の優勝者『トーカイ』の山田彰が入り、30mで358点の大会新記録を記録しました。
CP部門で紅一点『福岡電機工業』の前田尚美は、並み居る男子強豪を抑えて4位に入りました。50+30mで672点、50mで324点、30mで348点を出し、自己の持つ3つの大会新記録を全て更新しました。
東海実業団大会は、学生時代からアーチェリーをやっていた方も、社会人になってからアーチェリーをはじめられた方も大歓迎です。又、同じ職場で2名揃えば実業団チームとして気軽に参加出来る実業団大会ですので、来年度までにさらに多くの実業団チームが結成され、参加される事を期待しております。
なお、来年度の東海実業団大会は三重県にて開催予定です。
![]()
2002東海実業団大会 成績表
| 年 月 日 | 2002年4月21日(日) | 天 候 | 雨 |
| 場 所 | 愛知県岡崎市:岡崎総合運動場内アーチェリー場 | ||
| 参加人数 | 43名 (RC男子:27+RC女子:4+CP:12) | ||
| 団体の部 | ||||||
| 順位 | TEAM名 | 選手名 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 |
| 1 | トヨタ自動車A | @古田 真一 A半田 達郎 B松下 雄太 |
愛知 | 784 | 970 | 1754 |
| 2 | トヨタ自動車B | @吉岡 裕司 A西川 誠一 B高須 康博 |
愛知 | 788 | 929 | 1717 |
| 3 | キムラユニティ | @松元 悟 A小崎 祐二郎 B丹羽 寛 |
愛知 | 750 | 933 | 1683 |
| 4 | 本田技研工業 | @松本 正司 A小坂 英生 B森本 恵一郎 |
三重 | 652 | 881 | 1533 |
| 5 | 久居市役所 | @橋本 剛至 A北浦 浩幸 |
三重 | 371 | 574 | 945 |
| 個人の部 | |||||||||
| RC部門:個人男子 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10X |
| 1 | 山田 和輝 | 小出製作所 | 静岡 | 304 | 340 | 644 | |||
| 2 | 後藤 導治 | 丸真 | 岐阜 | 302 | 333 | 635 | |||
| 3 | 稲川 篤郎 | 欣生洋弓店 | 静岡 | 300 | 330 | 630 | |||
| 4 | 松元 悟 | キムラユニティ | 愛知 | 297 | 331 | 628 | |||
| 5 | 三宅 誠 | 三宅歯科 | 愛知 | 285 | 339 | 624 | |||
| 6 | 高須 康博 | トヨタ自動車B | 愛知 | 288 | 328 | 616 | |||
| 7 | 松下 雄太 | トヨタ自動車A | 愛知 | 287 | 327 | 614 | |||
| 8 | 村井 啓毅 | ワルツ | 愛知 | 281 | 324 | 605 | 72 | 17 | |
| 9 | 舟橋 裕樹 | CATVサービス スズキ | 愛知 | 281 | 324 | 605 | 72 | 14 | |
| 10 | 武生 洋 | 豊田合成 | 静岡 | 277 | 322 | 599 | |||
| 11 | 栄 賢司 | 愛知県衛生研究所 | 岐阜 | 272 | 321 | 593 | |||
| 12 | 古田 真一 | トヨタ自動車A | 愛知 | 258 | 326 | 584 | |||
| 13 | 西川 誠一 | トヨタ自動車B | 愛知 | 263 | 319 | 582 | |||
| 14 | 佐田 晋 | 航空自衛隊岐阜 | 岐阜 | 253 | 323 | 576 | |||
| 15 | 小坂 英生 | 本田技研工業 | 三重 | 268 | 305 | 573 | |||
| 16 | 半田 達郎 | トヨタ自動車A | 愛知 | 239 | 317 | 556 | |||
| 17 | 山本 道一 | 美和製作所 | 三重 | 246 | 292 | 538 | 72 | 9 | |
| 18 | 丹羽 寛 | キムラユニティ | 愛知 | 236 | 302 | 538 | 72 | 8 | |
| 19 | 森本 恵一郎 | 本田技研工業 | 三重 | 217 | 303 | 520 | |||
| 20 | 吉岡 裕司 | トヨタ自動車B | 愛知 | 237 | 282 | 519 | |||
| 21 | 小崎 祐二郎 | キムラユニティ | 愛知 | 217 | 300 | 517 | |||
| 22 | 橋本 剛至 | 久居市役所 | 三重 | 207 | 289 | 496 | |||
| 23 | 中野 勝弘 | 安田商店 | 愛知 | 218 | 277 | 495 | |||
| 24 | 篠原 一博 | 三重短期大学 | 三重 | 197 | 292 | 489 | |||
| 25 | 北浦 浩幸 | 久居市役所 | 三重 | 164 | 285 | 449 | |||
| 26 | 松本 正司 | 本田技研工業 | 三重 | 167 | 273 | 440 | |||
| 27 | 原 慎一郎 | 本田技研工業B | 三重 | 157 | 264 | 421 | |||
| RC部門:個人女子 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10X |
| 1 | 渥美 真弓 | アオイテック | 静岡 | 294 | 318 | 612 | |||
| 2 | 榊原 明美 | 衣浦ポートサービス | 愛知 | 283 | 320 | 603 | |||
| 3 | 鈴木 直恵 | 海谷眼科 | 静岡 | 266 | 311 | 577 | |||
| 4 | 松本 典子 | グリーンズ | 三重 | 198 | 265 | 463 | |||
| CP部門:個人 | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県名 | 50m | 30m | 合計得点 | HIT | 10P | 10X |
| 1 | 塚本 恭司 | デンソーウエーブ | 愛知 | 337 | 355 | 692 | |||
| 2 | 山田 彰 | トーカイ | 愛知 | 327 | 358 | 685 | |||
| 3 | 奥野 明 | トヨタ自動車 | 愛知 | 328 | 346 | 674 | |||
| 4 | 前田 尚美 | 福岡電機工業 | 三重 | 324 | 348 | 672 | |||
| 5 | 原内 好夫 | トヨタ自動車 | 愛知 | 325 | 343 | 668 | |||
| 6 | 北村 弘治 | イノアックコーポレーション | 愛知 | 316 | 347 | 663 | |||
| 7 | 河合 三弥 | 名成金型 | 愛知 | 326 | 336 | 662 | |||
| 8 | 伊藤 鋼二 | 東海化学 | 愛知 | 317 | 341 | 658 | |||
| 9 | 林 敏広 | ミサワセラミックス | 愛知 | 314 | 343 | 657 | |||
| 10 | 鈴木 邦之 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 316 | 336 | 652 | |||
| 11 | 北河 康敬 | トヨタ自動車 | 愛知 | 311 | 327 | 638 | |||
| 12 | 川口 富雄 | 川口商店 | 岐阜 | 297 | 336 | 633 | |||
【大会新記録】
◆CP男子…@50+30m:692点(塚本 恭司) A30m:358点(山田 彰)
◆CP女子…B50+30m:672点(前田 尚美) C50m:324点(前田 尚美) D30m:348点(前田 尚美)
![]()
2002:東海実業団大会 成績分布図


![]()