リストマーク 車検・点検 リストマーク
中部運輸局指定工場

車検基本料金

■ 3.5.7ナンバー乗用車、軽自動車 ■

車両重量 501〜
1,000s
1,001〜
1,500s
1,501〜
2,000s
2.001〜
2,500kg
申請手数料 \13.300 \13,300 \13,300 \13,300 \13,300
重量税 \6.600 \16.400 \24,600 \32,800 \41,000
自賠責(2年) \21,140 \21,550 \21,550 \21,550 \21,550
印紙、用紙代 \1,100 \1.100 \1,100 \1,100 \1,100
 消費税(10%)  \1,330 \1,330 \1,330 \1,330 \1,330
諸費用 計 \43,470 \53,680 \6,1880 \70,080 \78,280
 
エコノミーコース車検 基本技術料 \20,000 \20,000 \20,000 \20,000 \20,000
消費税 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000 \2,000
基本合計 \65,470 \75,680 \83,880 \92,080 \100,280
フルコース車検 基本技術料 \28,000 \30,000 \30,000 \30,000 \30,000
消費税 \2,800 \3,000 \3,000 \3,000 \3,000
基本合計 \74,270 \86,680 \94,880 \103,080 \111,280
* エコカーの場合重量税が安くなる場合がございます。

■ 4ナンバー等小型貨物、積載量2,000s以下・軸重1.5t以下 ■

車両総重量 2,000s以下 2,001〜
2,500s
2,501〜
3,000s
3,001〜
4,000s
申請手数料 \13,300 \13,300 \13,300 \13,300
重量税 \6,600 \9,900 \12,300 \16,400
自賠責(1年) \15,050 \15,050 \15,050 \15,050
印紙、用紙代 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100
消費税(10%) \1,330  \1,330  \ 1,330 \ 1,330
諸費用 計 \37,380 \40,680 \43,080 \47,180
エコノミーコース車検 基本技術料 \20,000 \20,000 \22,000 \22,000
消費税 \2,000 \2,000 \2,200 \2,200
基本合計 \59,380 \62,680 \67,280 \71,380
フルコース車検 基本技術料 \30,000 \30,000 \31,000 \31,000
消費税 \3,000 \3,000 \3,100 \3,100
基本合計 \70,380 \73,680 \77,180 \81,280
  • 納税証明書再発行は、申請手数料に\550加算(但し、軽は鈴鹿・亀山内、その他小型・普通・乗用・貨物は三重県内に限る)
  • フルコース車検は、ブレーキオイル交換、下回りスチーム洗浄、下回りパスター塗装を含む。 その他のコースは含みません。
  • その他追加作業等は別途請求となります。


  • 点検基本料金(消費税別)

      軽自動車 小型乗用車 普通乗用車
    セフィティチェック \2,000 \2,000 \2,000
    12ヶ点検 \10,800 10,800 \10,800
  • 追加整備部品代金は含まれておりません。


  • 一般整備基本料金(消費税別)

      軽自動車 小型乗用車 普通乗用車
    ファンベルト交換 \2.000〜 \2,000〜 \2,000〜
    Fディスクパッド交換 \3,000〜 \3,000〜 \3,000〜
    ドライブシャフトブーツ交換 \7,000〜 \8,000〜 \8,000〜
    タイミングベルト交換 \12,000〜 \13,000〜 \15,000〜
  • 車輌の走行距離や劣化状態によって別途ご提案申し上げる事があります。
  • 交換部分については6ヶ月又は1万キロ保証。