kankyousokutei

2001/10/20  快晴
場所 特徴 基準点よりの高さ              
気温 ℃ 湿度 % 照度 Lx 風速 Max 風向 時間 備考
境内 A 境内内灯篭中央 開放 25 23.4 40 ≫3000 0.7 8時15分  
北谷 B 北谷入り口 開放 22 21 44 ≫3000 0〜0.3   8時20分  
C @玉水木 管理用道路上部 20 18.6 56 500 0   8時22分  
D A @の北側奥4m 15 17.9 60 250 0   8時24分  
E B境内横駐車場東下   15 16.4 70 500 0   8時26分  
F C北谷谷底中央 北側境界付近杉 0 16.9 67 500 0   8時28分  
G D東ヒノキ   13 15.6 69 200 0   8時30分  
H E東こなら 北谷管理用道路下部付近 15 15.6 68 350 0   8時35分  
I 下道路 開放 -5 15.5 69 ≫3000 0   8時40分  
中谷 J F中谷北谷底中央 こなら 5 15.1 69 350 0   8時50分  
K G中谷中央尾根   15 15.4 67 200 0   9時00分  
L 中谷南谷底   0 15.4 72 250 0   9時10分  
M 中谷南竹やぶ   15 15.1 72 150 0      
南斜面 N 尾根中央 ひのき 20 15.1 71 ≫3000 0      
O 参道中央 岡田金の鳥居 20 15.5 68 350 0      
P 下駐車場 開放 -10 15.6 65 ≫3000 0.7      
Q 資料館西 紫つつじ -5 16.9 62 1500 0.5      
R 南側斜面西しいのき   10 17.1 61 ≫3000 0      
西谷 S 西谷門   -5 19 61 ≫3000 1 白鳥湖から 9時35分  
T ビオトープ前   -4 22.5 44 ≫3000 0   10時00分  
白鳥塚 U 白鳥塚看板前   20 20.6 53 ≫3000 0.3   9時40分  
  V 塚周回通路南   30 20.4 51 ≫3000 0.5   9時45分  
  W 塚周回通路北   30 19.9 50 ≫3000 0.3   9時47分  
  X 塚頂上   40 21.9 58 ≫3000 0.6   9時50分  
  Y 車塚奥桜前   -10 21.9 49 ≫3000 0.3   9時55分  
  Z 車塚   -8 22.5 46 ≫3000 0.8      
                     
場所東谷管理用道路分岐 10時40分開始
19.6 51 300
1本伐採     400
3本 18.3 55 500
5本 17.9 51 1800
6本 18.5 48 1800
機器の操作習熟と測定ポイントの選定をかねて行う。管理の状態別に選定した。管理していないうっそうとした林の中は気温と湿度が明らかに反比例した。風速は微風で測定できず。