2001/10/28  曇り時々雨のち晴れ
場所 特徴 基準点よりの高さ 管理の状態              
気温 ℃ 湿度 % 照度 Lx 風速 Max 風向 時間 備考
境内 A 境内内灯篭中央 開放 25 19.4 84   2.5   2時30分  
北谷 B 北谷入り口 開放 22 19.1 86   1.3   2時35分  
C @玉水木 管理用道路上部 20 19.1 86   1.1   2時36分  
D A @の北側奥4m 15 19.1 87   1.5   2時38分  
E B境内横駐車場東下   15 19.4 89   1.2   2時40分  
F C北谷谷底中央 北側境界付近杉 0 19.4 87   1   2時42分  
G D東ヒノキ   13 19.4 88   0.9   2時44分  
H E東こなら 北谷管理用道路下部付近 15 19.5 88   0.7   2時46分  
I 下道路 開放 -5   19.6 87   1.5   2時48分  
中谷 J F中谷北谷底中央 こなら 5              
K G中谷中央尾根   15              
L 中谷南谷底   0              
M 中谷南竹やぶ   15              
南斜面 N 尾根中央 ひのき 20              
O 参道中央 岡田金の鳥居 20 19.5 84   0.5   3時25分  
P 下駐車場 開放 -10   20.4 85   2.1   3時20分  
Q 資料館西 紫つつじ -5 19.9 77   0.6   3時22分  
R 南側斜面西しいのき   10 19.8 73   0.6   3時20分  
西谷 S 西谷門   -5 20.5 82   1.2   2時57分  
T ビオトープ前   -4 19.8 84   0.4   2時56分  
白鳥塚 U 白鳥塚看板前   20 20.4 80   0.5   3時00分  
  V 塚周回通路南   30 20.3 79   1.2   3時03分  
  W 塚周回通路北   30 20.1 80   0.9   3時05分  
  X 塚頂上   40 19.9 84   1.4   3時07分  
  Y 車塚奥桜前   -10 20.3 86   0.6   3時10分  
  Z 車塚   -8 20.3 86   0.8   3時12分  
 
低気圧がとおり風が強いので風速を主体に計測 。 地形と風向の関係で東谷と西谷の風の吹き方が違ったが全体的な傾向はわかった。東谷は北風、西谷は白鳥湖からの南風。
湿度は同じ場所であっても一定せず、風向風速によってすばやく変動している様子