| 日付 | 場所 | 魚 | サイズ | 匹数 | 備考 | |
| 2011年 | ||||||
| 1/29 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | − | 0匹 | メーターオーバーのサメ。 |
| 1/21 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜38 | 2匹 | 同型2匹バッカンから逃亡。 |
| 1/14 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜44 | 2匹 | 最後の1投で44GET。 |
| 2010年 | ||||||
| 12/17 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 37 | 1匹 | 強風に心が折れました。 |
| 12/17 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜50 | 6匹 | 久々の50UP。 |
| 6/20 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | 44 | 1匹 | サンラインカップ、3mm差で4位。 |
| 6/4 | シゲ島 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜45 | 5匹 | ハナレから本島に移動。夕方に良型。 |
| 6/3 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜47 | 2匹 | サンノジ5連発。遠投と際で。 |
| 6/1 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜43 | 5匹 | 南で1匹、カナトコで他数。 |
| 5/31 | 上村地 | (梶賀・渡船) | グレ | 46 | 1匹 | ワンドの中でやっと1匹。 |
| 5/24 | 中大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜47 | 2匹 | いつもの際で。 |
| 5/15 | 沖大黒下 | (梶賀・渡船) | グレ | 32〜45 | 2匹 | 今年も大黒が解禁。 |
| 5/29 | 矢口浦 | ボート | キス | − | − | 毎年恒例のキス釣り大会。 |
| 2/19 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 32〜42 | 12匹 | 久々の大漁 |
| 2/12 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜37 | 2匹 | 結構荒れきみ、沖磯NG |
| 1/29 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜37 | 4匹 | 今日はドンビ。 |
| 1/17 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜38 | 3匹 | 船頭のいうことに間違いはない。 |
| 1/15 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | − | 0匹 | 久々のグレなし。 |
| 1/8 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜47 | 3匹 | 今年の梶賀は不調? |
| 2009年 | ||||||
| 9/19 | 矢口浦 | ボート | アジ | − | − | アジが小さいです。 |
| 8/30 | 矢口浦 | ボート | アジ | − | − | アジが釣れないです。どこへ? |
| 8/13 | 矢口浦 | ボート | アジ | − | − | アジがぼちぼちと。 |
| 6/21 | ミヤケ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 32 | − | サンラインcupでした。 |
| 6/12 | 上村地 | (梶賀・渡船) | グレ | 40 | 1匹 | イスズミ60オーバー4匹、グレ1匹 |
| 6/7 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 40 | 1匹 | 半夜、久々の尾長。しかし1匹。 |
| 5/24 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 46 | 1匹 | 半夜、なんとか1匹。 |
| 5/15 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜37、46 | 5匹 | 今年初の大黒。イスズミのバラシ多。 |
| 3/11 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 52 | 1匹 | ヤット50オーバーゲット |
| 2/27 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ (チヌ) |
30〜35 (50〜57) |
13匹 (3匹) |
チヌまじりで久々の釣果 |
| 2/22 | ヨコゾノ2 | (梶賀・渡船) | グレ | 35 | 1匹 | なんとか1匹 |
| 2/7 | ミヤケ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 40,44 | 2匹 | 久々の大型 |
| 2/3 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 38 | 2匹 | コッパが入れ食い |
| 1/23 | 高場 | (梶賀・渡船) | グレ | 41 | 2匹 | 荒れ模様だけど喰い悪い |
| 1/9 | ヨコゾノ1 | (梶賀・渡船) | グレ | 30 | 2匹 | 大荒れで場所替え3回 |
| 2008年 | ||||||
| 12/26 | ヨコゾノ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 36,45 | 2匹 | 久々の大型 |
| 12/19 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜33 | 多数 | コッパの入れ食い |
| 12/12 | カベ | (梶賀・渡船) | グレ | 37 | 2匹 | 尾長2発一瞬で! |
| 10/26 | 矢口浦 | ボート | アジ | − | − | アジが少ないです。どこへ? |
| 6/20 | オベラ奥 | (梶賀・渡船) | グレ | − | − | 暑くて体がもちまへん! |
| 6/13 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | 40,45 | 2匹 | |
| 5/16 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 30 | − | |
| 5/1 | 海野 | ボート | キス、アジ | 20〜43 | 多数 | ゴカイで大アジ。 |
| 4/27 | 紀伊長島 | ボート | キス | 10〜22 | 多数 | ピンキスばっか。 |
| 3/4 | 松の下 | (梶賀・渡船) | グレ | - | -匹 | ダメでした。 |
| 2/29 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜38 | 2匹 | 潮が早すぎます。 |
| 1/25 | 波玉渫-松下 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜30 | 2匹 | 魚っけがなかった。 |
| 1/18 | ヨコゾノ島 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜41.44 | 5匹 | 磯際しか食わなかった。 |
| 1/11 | ヨコゾノ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 42 | 1匹 | 終了まじかuX洒ト。 |
| 2007年 | ||||||
| 12/14 | 高場 | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜38 | 6匹 | 日が昇りタカベばっか。 |
| 10/26 | 矢口浦 | ボート | アジ | 23〜28 | 14匹 | アジがなんとか。 |
| 10/6 | 矢口浦 | ボート | アジ | 20〜26 | 20匹 | アジがまぁまぁ。 |
| 9/22 | 二木島 | ボート | アジ | 20〜26 | 8匹 | カワハギ、アジは少なめ。 |
| 9/8 | 矢口浦 | ボート | キス | 18〜23 | 20匹 | キスもアジも少なめ。 |
| 7/28 | 矢口浦 | ボート | キス | 18〜26 | 41匹 | アジ狙いがダメでキスに変更 |
| 7/21 | 海野 | ボート | キス | 18〜26 | 43匹 | それなりに釣れた |
| 6/28 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜41 | 9匹 | 尾長が多いが大きいのは? |
| 6/24 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | サンラインcup(バラシ1回) |
| 6/15 | 上村の地 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜44 | 3匹 | 波が高く、いまひとつ。 |
| 6/1 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜36 | 2匹 | 潮は反対でダメでした。 |
| 5/31 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 41〜43 | 2匹 | 半夜でイサキ2匹、イガミ1匹 |
| 5/29 | 中大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 33〜53 | 4匹 | 通しで久々の50ゲット |
| 5/28 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜49 | 4匹 | 半夜で短條ヤで大型ゲット |
| 5/18 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜44 | 4匹 | 今回も波と風に負けました |
| 5/10 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜43 | 6匹 | 久々の梶賀、天気に悩まされました |
| 4/28 | 矢口浦 | ボート | キス | 18〜26 | 19匹 | 会社のキス釣り大会(今年は2位でした) |
| 4/21 | 海野 | ボート | キス | 18〜26 | 23匹 | 波が高かったが、今年はよい。 |
| 4/6 | 古里〜熊野 | - | アオリ | 15〜25 | 4匹 | 熊野は波が高くダメでした |
| 3/2 | オベラ | (梶賀・渡船) | グレ | 37〜43 | 2匹 | とりあえず40オーバーゲット |
| 2/16 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 32〜45 | 3匹 | 久々の沖磯 |
| 2/9 | エビレ | (梶賀・渡船) | チヌ | 40 | 1匹 | オベラ方面大荒れで、途中磯変わり |
| 2/2 | エビレ | (梶賀・渡船) | グレ | 48 | 1匹 | 連ちゃんでゲット! |
| 1/26 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 31〜46 | 3匹 | ようやく40up! |
| 1/12 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | お客さん10名全rカ湍なし |
| 1/5 | 見張下→小ナベ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 途中ウネリ大により、磯替(欝リ-2ハイ) |
| 2006年 | ||||||
| 12/15 | ヨコゾノ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜44.0 | 3匹 | 久々の40up |
| 12/5 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜30 | 50匹 | 釣れすぎ(しかし、サイズが!!) |
| 11/18 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 〜15 | 4匹 | 小さすぎ(波ありすぎ!) |
| 11/4 | u摩 | テトラ | アオリ | 〜20 | 6匹 | こんなものかな〜 |
| 10/21 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 〜15 | 4匹 | 波がありすぎ |
| 10/7 | 矢口浦 | ボート | アジ | 20〜28 | 6匹 | 数が出ない! |
| 9/23 | 矢口浦 | ボート | アジ | 15〜20 | - | あまり良くない |
| 9/9 | 矢口浦 | ボート | アジ | 15〜23 | - | ボチボチとアジが釣れた |
| 6/25 | ヨコゾノ地3 | (梶賀・渡船) | イシダイ | 39 | 1匹 | 今年もサンラインカップだめでした。 |
| 6/14 | カナトコ3 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜50 | 3匹 | 水濁りの中ゲット。(半夜) |
| 6/8 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜43 | 4匹 | 40前半は釣れるが大きいのが?(通し) |
| 5/26 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜42 | 5匹 | 地合は夕方!(通し) |
| 5/19 | ナナシ | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜42 | 3匹 | タカベが多すぎ!(通し) |
| 5/12 | カナトコ3 | (梶賀・渡船) | グレ | 33〜42 | 2匹 | もう少し釣れそうやったが、c念。(通し) |
| 5/5 | 中ゴマ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 風強い。グレ35.6途中で莱コ(半夜) |
| 5/1.2 | 小鼻、大黒地 | (梶賀・渡船) | グレ | 43 | 1匹 | 大黒解禁初日から、風強(半、通し) |
| 4/29 | 矢口浦 | 貸ボート | キス | 20〜22 | クラブの大会、3位入賞(前回同様喰い悪) | |
| 4/22 | 海野 | ボート | キス | 20〜26 | 15匹 | 水温は低く、喰いが悪い |
| 4/14 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 20 | 2はい | 地磯のハシゴでようやく2匹 |
| 3/25 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | まだいない? |
| 2/24 | ヨコゾノ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 33〜46 | 3匹 | 久々の釣果 |
| 2/17 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | またまたダメでした |
| 2/10 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | イスズミだけ |
| 2/4 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 今回もダメ |
| 1/27 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 潮が押してきて、ダメ |
| 1/20 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜48 | 10匹 | 久々の大釣り! |
| 1/13 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 52 | 1匹 | 今年、初の梶賀で50オーバー達成 |
| 1/4 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 10〜28 | 5はい | グレ釣りがアオリに変更。 |
| 2005年 | ||||||
| 12/16 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 39 | 1匹 | ナギで水族館状態 |
| 12/2 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 29 | 2匹 | 他、アオリ2はい(大鼻でアオリ?) |
| 12/1 | ヨコゾノ1 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | コッパばっか |
| 11/29 | ドンビ島 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 見張下(魚いない)→ドンビ島 |
| 11/28 | 波かぶり | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | タカベ多い(マキエが12kg必要) |
| 11/10 | 波かぶり | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜33 | 4匹 | タカベが多い。コッパ15〜28-4匹 |
| 11/4 | ヨコゾノ0 | (梶賀・渡船) | グレ | 33 | 1匹 | 相変わらコッパ゚が多い |
| 10/28 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | 尾長グレ | 25〜30 | 4匹 | 痕鋪が沸き、清抑eヘ郡を食べる |
| 10/25 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | サン公(40〜48=6匹)、ヒブダイ(45cm) |
| 10/9 | u摩 | テトラ | アオリ | 20cm | 4匹 | 久々のアオリ |
| 10/7 | 引本 | ボート | アジ | - | - | またもや小中アジのみ、今年はダメかな |
| 10/1 | 引本 | ボート | アジ | - | - | 小中アジ、またもや大アジ出ず |
| 9/17 | 引本 | ボート | アジ | - | - | 小アジだけ、大アジ出ズ |
| 9/3 | 引本 | ボート | アジ、マダイ | - | - | アジ30cm1匹、マハタ30cm-1、その他 |
| 8/28 | 阿曽浦 | 護岸 | メッキ | 15〜20 | 8匹 | ミノーで |
| 8/11 | 引本 | ボート | キス、アジ | 12〜22 | 20匹 | アジ28cm-1匹も |
| 7/22.23 | 古里 | ボート | キス | 10〜23 | - | キャンプしながらキス釣 |
| 6/26 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | サンラインカップ(今年はダメ) |
| 6/21 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | 30 | 1匹 |
他、イガミ-45cm1匹 |
| 6/4 | 松の下 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜56 | 3匹 | ゥ己最長達成。(56cm) |
| 5/27 | つるべ | (梶賀・渡船) | グレ | 35〜42 | 3匹 | コロダイとイガミもあり。 |
| 5/20 | ナナシ | (梶賀・渡船) | グレ | 37〜40 | 2匹 | イガミ(30〜48-3匹) |
| 5/19 | 中大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 37、45〜47 | 3匹 | 久々のヒット |
| 5/13 | 上村地地 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 丸くん47cmゲット(рヘウツボ) |
| 5/8 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 42 | 1匹 | 半夜で |
| 5/4 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | もうやめたアオリイカ |
| 5/1 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | やっぱり釣れないアオリイカ |
| 4/30 | 海野 | ボート | キス | 20〜26 | 10匹 | 久々に良型そろい |
| 4/28 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | またまた釣れない |
| 4/16 | 引本 | ボート | キス | 15〜23 | 10匹 | アジもいなく、キスだけ |
| 4/9 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(20) | 1匹 | ようやく1匹 |
| 4/2 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | またまたダメ |
| 3/28 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | 前回に引続きダメ |
| 3/20 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | いかっけなし |
| 3/4 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | ミヤケ8:30 |
| 2/26 | 古和浦 | (渡船) | マダイ | 63 | 1匹 | 初めての古和浦、しかしグレはいずこ |
| 2/4 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 36 | 1匹 | 朝の1匹のみで終了(全体に悪かった) |
| 1/27 | 中ゴマ | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜42 | 3匹 | 前回ひ引続き、40軌舗姐洒ト |
| 1/15 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 41 | 1匹 | 他チヌ=36cm、久々の40軌舗ー |
| 1/3 | 鳥羽港 | 堤防 | メバル | - | - | アジの30cm1匹。メバルは小さい! |
| 2004年 | ||||||
| 12/24 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 35 | 1匹 | 東の波で釣りずらい |
| 12/10 | ヨコゾノ3 | (梶賀・渡船) | グレ | 30 | 1匹 | |
| 11/26 | カガリ南 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | ぜんぜんダメ。タカベが多すぎる! |
| 11/8 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜36 | 3匹 | 4号ハリス切られる。 |
| 10/29 | カガリ裏 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | サンノジばっか(波なし) |
| 10/28 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(18〜22) | 5杯 | 久々に地磯。 |
| 9/25 | 引本 | ボート | 閏゙、論涓 | 25〜37 | 17匹 | マダイが1匹出ました。食いは悪かった |
| 9/4 | 引本 | ボート | アジ | 20〜32 | 多数 | 今回マダイが出なかった。雨のせい? |
| 8/14 | 引本 | G涙按 | 閏泙論涓 | - | 多数 | 入れ食い状態(今日は中アジが多い) |
| 8/12 | 膳所 | Boat | BLバス | 25〜30 | - | あまり釣れなかった(バスはいずこに) |
| 8/10 | 引本 | G涙按 | 論涓け灼 | - | 多数 | 入れ食い状態 |
| 7/23.24 | 引本 | G涙按 | キス | 少々 | - | キャンプをしながら釣り。 |
| 7/10 | 引本 | G涙按 | キス、アジ | 24〜26 | 4匹 | 30cmのアジ-1匹 |
| 6/27 | ナナシ | (梶賀・渡船) | グレ | 41.7 | 1匹 | 3位ゲット! |
| 6/25 | ドンビ島 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜48 | 6匹 | 久々の大型。風強く波も高い |
| 6/19 | 海R | 涙按 | キス | 5〜20 | - | クラブの大会(2位だが、保筑で4位に) |
| 6/13 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 36 | 1匹 | 他、27cm-1匹。 |
| 6/11 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 36 | 1枚 | コッパが多かった。波は無く、中雨。 |
| 6/5 | シゲ地 | (梶賀・渡船) | グレ | 30 | 数匹 | サンノジが多かった。波高し(半夜) |
| 5/28 | 沖大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜35 | 9匹 | 丸くん45cm。 |
| 5/14 | 中大黒 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜52 | 7匹 | 梶賀での自己記録更新! |
| 5/3 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(20.22) | 2匹 | ウネリの中、なんとかゲット |
| 4/30 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(10〜26) | 4匹 | やっと釣れた |
| 4/29 | 尾鷲 | (地磯) | アオリ | - | - | なぜか釣れない |
| 4/28 | 矢口浦 | 涙按 | キス | 7〜24 | 32匹 | クラブの大会、2連覇達成! |
| 4/25 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | 釣れない |
| 4/21 | 鈴鹿川 | 河口 | シーバス | 49 | 1匹 | 風もなく暖かい夜でした |
| 4/17 | 熊野 | (地磯) | アオリ | - | - | ウネリがきつく30分で引き上げ |
| 4/9 | 紀伊長島 | 涙按 | キス | 15〜22 | 18匹 | 食いが渋かった |
| 4/7 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(20〜30) | 2匹 | 1日ねばったが、数が出ない! |
| 3/27 | 熊野 | (地磯) | アオリ | 胴長(20〜30) | 6匹 | |
| 3/16 | 尾鷲 | (地磯) | アオリ | 胴長(27,30) | 2匹 | エギでゲット |
| 2/27 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 2人(丸くん)で萱m浤殉 |
| 2/21 | コムケ | (地磯) | グレ | - | - | 丸くんがチヌゲット |
| 2/13 | 松の下 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜40 | 3匹 | 1投目でつれてしもうた! |
| 1/30 | ヨコゾノ2 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 当りもなし。 |
| 1/23 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜46 | 6匹 | 磯際で! |
| 1/9 | 松の下 | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜43 | 4匹 | |
| 1/4 | 石鏡 | 堤防 | メバル | 10〜18 | 3匹 | 釣れない! |
| 2003年 | ||||||
| 12/19 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 28、35 | 2匹 | 丸くん記録更新49cmc |
| 12/12 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜40 | 8匹 | 磯際 |
| 11/8 | 太田川 | 河口 | スズキ | 39、40(没) | 2匹 | 下げ3部でHIT(川の中は小さい?) |
| 10/24 | 千代崎 | 河口 | スズキ | 49 | 1匹 | 橋の手前の明暗部 |
| 10/22 | 員弁川 | 河口 | スズキ | 45 | 1匹 | 雨後の濁り、だが数が出ない |
| 10/21 | 太田川 | 河口 | スズキ | - | - | 大雨、強風で車から雨を眺めただけ |
| 10/12 | 志摩 | 堤防 | アオリ | 小型 | 2匹 | 波高い |
| 10/10 | 太田川 | 河口 | 式舗ス | - | - | こりずに行っちゃいました。風強い |
| 10/6〜 10/8 |
熊野川 古座川 太田川 |
河口 | スズキ アオリ |
38(没) 胴長10〜25 |
1匹 6匹 |
南紀に遠征しましたが、波と風に負けました。 |
| 10/5 | 志摩 | 堤防 | アオリ | 裁�校化� | 3匹 | 風が強すぎ |
| 10/3 | 志摩 | 堤防 | アオリ | - | - | |
| 9/28 | u摩廉謝 | 堤防 | メッキ | - | - | |
| 9/27 | 九鬼 | 堤防 | メッキ | 20〜25 | 2匹 | 小-2匹 |
| 9/25 | 員弁川 | 河口 | シーバス | 49 | 1匹 | 雨上がり、濁り大 |
| 9/13 | 南島 | 河口 | メッキ | 10〜18 | - | 4人での釣行 |
| 9/12 | 船津川 | 河口 | メッキ | 23 | 1 | 波なし |
| 9/11 | 船津川 | 河口 | メッキ | 15〜22 | 4 | 南島より大きいかな? |
| 9/7 | 南島 | 河口 | メッキ | 10〜20 | 少々 | あいかわらlソ凡舗�� |
| 9/6 | 南島 | 河口 | メッキ | 10〜20 | 少々 | |
| 8/31 | 五ヶ所 | 護岸 | メッキ | 10〜20 | 少々 | 釣人も多くなった? |
| 8/30 | 志摩、波切 | 護岸 | メッキ | 10〜15 | 少々 | 波切で |
| 8/28 | 船津川 | 河口 | ヒラメ | 42.5 | 1匹 | 朧憬五蒔�庁�C式舗スwP劃 |
| 8/27 | 紀伊長島 | 貸ボート | キス | 10〜23 | 30匹位 | |
| 8/15 | 船津川 | 河口 | シーバス | 56 | 1匹 | |
| 7/25 | 紀伊長島 | 貸ボート | キス | 10〜20 | 多数 | サビキは不発 |
| 6/15 | 船津川 | 河口 | シーバス | 35 | 1匹 | |
| 5/5 | 白子沖 | ボート | シーバス | 45〜55 | 2匹 | |
| 5/3 | ショーガ浜 | 地磯 | グレ | 30〜35 | 4匹 | 30以下は多数 |
| 4/28 | 紀伊長島 | 貸ボート | キス | 10〜20 | 多数 | 虎勿の釣大会(1位を取ってしまった) |
| 4/19 | 紀伊長島 | 貸ボート | キス | 10〜22 | 多数 | 大会前の様q見 |
| 4/17 | 員弁川 | 河口 | シーバス | 38 | 1匹 | 五投でHIT |
| 4/2 | 鈴鹿川 | 河口 | シーバス | 40 | 2匹 | |
| 3/30 | 鈴鹿川 | 河口 | シーバス | 40 | 1匹 | 今年初物 |
| 2/28 | 方座浦 | 渡船 | グレ | 30〜35 | 3匹 | 方座浦の渡船・磯際のみ |
| 1/30 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/24 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/17 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 28〜37 | 11匹 | 30型が揃った。柑。 |
| 1/10 | 高場 | (梶賀・渡船) | グレ | 32 | 1匹 | 他シマアジ25cm、でかいのは神須方面 |
| 2002年 | ||||||
| 12/28 | 志摩、鳥羽 | 護岸 | メバル | 10〜20 | 9匹 | |
| 11/20 | 小ナベ地 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 11/29 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | 尾長グレ | 33.5〜42.0 | 3匹 | 梶賀の渡船・潮目狙い |
| 11/1 | 員弁川 | 護岸 | シーバス | 60.0〜60.5 | 2匹 | Hit抉ー → TJ耗ラ137F |
| 10/26 | 員弁川 | 護岸 | シーバス | 61.5〜63.5 | 2匹 | |
| 10/19 | 中の川 | 護岸 | シーバス | 36.0 | 1匹 | PM4:30〜6:30迄 |
| 9/7 | 五ヶ所 | 護岸 | メッキ | 18.0〜23.0 | 4匹 | AM4:30〜6:00迄 |
| 7/26 | 膳所 | Boat | BLバス | 46.0、52.5 | 2匹 | 琵琶湖 |
| 6/1 | 膳所 | Boat | BLバス | 45.0 | 1匹 | 琵琶湖 |
| 4/28 | 千代崎沖 | Boat | シーバス | 40.0、45.0 | 2匹 | 千代崎の漁礁(TD舗果゙)) |
| 2/22 | ドンビ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 2/8 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/25 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/18 | 小鍋 | (梶賀・渡船) | グレ | 30.0〜40.0 | 10匹 | 梶賀の渡船 |
| 1/7 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 2001年 | ||||||
| 7/14 | 膳所 | Boat | BLバス | 50.0〜53.0 | 2匹 | 琵琶湖 |
| 6/23 | 膳所 | Boat | BLバス | 45.0 | 1匹 | 琵琶湖 |
| 6/16 | 北小松 | 丘 | BLバス | 46.0 | 1匹 | 琵琶湖 |
| 6/9 | 膳所 | Boat | BLバス | 53.0 | 1匹 | 琵琶湖 |
| 5/1 | 小野 | Boat | BLバス | 52.0 | 1匹 | 琵琶湖 |
| 2/23 | コムケ | 地磯 | グレ | 30.0〜35.0 | 3匹 | 地磯 |
| 2/16 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/26 | 高場 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/19 | 見張下 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 2000年 | ||||||
| 12/27 | ミヤケ | (梶賀・渡船) | グレ | 40.0〜42.0 | 2匹 | 梶賀の渡船 |
| 2/26 | 黒島 | 渡船 | グレ | - | - | 奈屋浦の渡船 |
| 2/8 | オベラ横 | (梶賀・渡船) | グレ チヌ |
30.0〜35.0 52.0 |
5匹 1匹 |
梶賀の渡船 |
| 1/29 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | 36.0 | 1匹 | 梶賀の渡船 |
| 1/21 | オベラ横 | (梶賀・渡船) | グレ | 30.0〜40.0 | 17匹 | 梶賀の渡船 |
| 1999年度は主だった釣果なし | ||||||
| 12/24 | 波かぶり | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 5/28 | 沖大三角 | (梶賀・渡船) | グレ | 30〜35 | 3匹 | 梶賀の渡船 |
| 2/12 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 2/5 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/29 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/23 | 黒島 | 渡船 | グレ | - | - | 奈屋浦の渡船 |
| 1/22 | 小鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/14 | ミヤケ地 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1/8 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 1998年 | ||||||
| 12/28 | 阿曽浦 | 渡船 | グレ | - | - | 阿曽浦の渡船 |
| 12/18 | 須賀利 | 渡船 | グレ | - | - | 須賀利の渡船 |
| 12/11 | オベラ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 11/28 | グンカン | 渡船 | グレ | - | - | 島勝の渡船 |
| 11/1 | 黒崎東 | 渡船 | グレ | - | - | 錦の渡船 |
| 6/12 | ナナシ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 5/29 | エビス | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 5/15 | 沖大黒東 | (梶賀・渡船) | グレ | 25〜32 | 6匹 | 梶賀の渡船 |
| 4/30 | 平島 | 渡船 | グレ | - | - | 御座の渡船 |
| 3/19 | フナミ | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 3/8 | 前の島 | 渡船 | グレ | - | - | 錦の渡船 |
| 2/28 | 志摩 | 渡船 | グレ | 41.0〜43.0 | 3匹 | 阿曽浦の渡船 |
| 2/20 | 大鼻 | (梶賀・渡船) | グレ | - | - | 梶賀の渡船 |
| 2/14 | ササド地 | 渡船 | グレ | - | - | 島勝の渡船・クラブの大会 |
