グレイはパフティア・ベリークレプをパーティに誘った。
パフティア・ベリークレプがパーティに加わった。
グレイ「やれやれ・・・」
アージェ「姫を迎えるんだ。みんな、気合をいれるよっ」
パフィ「なっ、なんでみんなニヤニヤしてるの〜っ?!ι」
グレイはパフティア・ベリークレプにメッセージを送った。
紅咲はパフティア・ベリークレプにメッセージを送った。
アージェはパフティア・ベリークレプにメッセージを送った。
パフィは久遠(幻影)(ENo.49)からメッセージをもらった。
パフィはアレフガルド(ENo.7627)からメッセージをもらった。
パフィはティアナ・サーフィス(ENo.2992)からメッセージをもらった。
パフィはトラヴェル=トライストーン(ENo.7434)からメッセージをもらった。
パフィは∞(ENo.8623)からメッセージをもらった。
パフィは飛閃(ENo.9313)からメッセージをもらった。
パフィは寛大(ENo.4558)からメッセージをもらった。
パフィはグレイからメッセージをもらった。
パフィは水生紅咲からメッセージをもらった。
パフィはアージェリーン=ブリッツからメッセージをもらった。
パフィはつぶやいた。
アージェは見習戦士の剣を売った。(60Ria)
パフィは銅塊を売った。(400Ria)
パフィは銅塊を売った。(400Ria)
パフィは銅塊を売った。(400Ria)
パフィは久遠(幻影)(ENo.49)から見習戦士の小手を受け取った。
パフィは久遠(幻影)(ENo.49)からブラックフェザーを受け取った。
アージェは水生紅咲に大型装甲(+2)を渡した。
紅咲はアージェリーン=ブリッツから大型装甲(+2)を受け取った。
紅咲はアージェリーン=ブリッツに1000Ria渡した。
アージェは水生紅咲から1000Ria受け取った。
パフィはティアナ・サーフィス(ENo.2992)から200Ria受け取った。
アージェは銀塊を買った。(2000Ria)
パフィはフィジカルリングを買った。(2000Ria)
グレイは戦闘設定を変更した。
紅咲は戦闘設定を変更した。
パフィは戦闘設定を変更した。
グレイ | |||||
愛称 | グレイ | 容姿 | 男性 21才 179cm 56kg | ||
ENo. | 95 | 星霊 | Aries(牡羊座) | ||
LV | 8 | クラス | ウィザード | ||
HP | 151 | 熟練度(%) | |||
体力 | 5 | 武器 | 22.14 | 格闘 | 0.00 |
敏捷性 | 5 | 物防 | 7.72 | 魔防 | 25.31 |
判断力 | 6 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 7(+8) | 光術 | 0.00 | 闇術 | 45.81 |
魅力 | 5 | 作成 | 0.00 | 使役 | 8.92 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 762 | 攻撃 | 8 | 防御 | 32 |
Exp | 3109/3600 | 射撃 | 0 | 魔法 | 40 |
主力 | ソロンロッド | ||||
補助 | 強化装甲 | ||||
身体 | 賢者服 | ||||
装飾 | サークレット |
水生紅咲 | |||||
愛称 | 紅咲 | 容姿 | 女性 19才 162cm 53kg | ||
ENo. | 168 | 星霊 | Virgo(乙女座) | ||
LV | 8 | クラス | ドラゴンテイマー | ||
HP | 229 | 熟練度(%) | |||
体力 | 6(+6) | 武器 | 50.38 | 格闘 | 5.85 |
敏捷性 | 7 | 物防 | 19.17 | 魔防 | 6.79 |
判断力 | 5(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 5 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 6.79 |
魅力 | 7 | 作成 | 8.00 | 使役 | 11.68 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 97 | 攻撃 | 22 | 防御 | 44 |
Exp | 3109/3600 | 射撃 | 6 | 魔法 | 18 |
主力 | 見習戦士の剣 | ||||
補助 | 大型装甲(+2) | ||||
身体 | ミスリルアーマー | ||||
装飾 | ブラックフェザー(+1) |
アージェリーン=ブリッツ | |||||
愛称 | アージェ | 容姿 | 性別不明 21才 170cm 58kg | ||
ENo. | 225 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
LV | 8 | クラス | ナイト | ||
HP | 252 | 熟練度(%) | |||
体力 | 7(+8) | 武器 | 56.35 | 格闘 | 5.85 |
敏捷性 | 6(-2) | 物防 | 25.92 | 魔防 | 6.79 |
判断力 | 6 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 5 | 光術 | 0.00 | 闇術 | 6.79 |
魅力 | 5 | 作成 | 0.00 | 使役 | 1.00 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 7 | 攻撃 | 24 | 防御 | 38 |
Exp | 3109/3600 | 射撃 | 4 | 魔法 | 4 |
主力 | 薙刀 | 鋭Lv1 | |||
補助 | 大型装甲(+2) | ||||
身体 | 見習戦士の鎧 | ||||
装飾 | ヘッドバンド |
パフティア・ベリークレプ | |||||
愛称 | パフィ | 容姿 | 女性 14才 152cm 38kg | ||
ENo. | 2598 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
LV | 8 | クラス | フリーメイジ | ||
HP | 151 | 熟練度(%) | |||
体力 | 5 | 武器 | 13.96 | 格闘 | 2.00 |
敏捷性 | 5 | 物防 | 8.65 | 魔防 | 20.11 |
判断力 | 6 | 射撃 | 2.00 | 盗術 | 2.00 |
霊感 | 7(+6) | 光術 | 19.95 | 闇術 | 42.16 |
魅力 | 6 | 作成 | 2.00 | 使役 | 2.00 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 62 | 攻撃 | 8 | 防御 | 22 |
Exp | 2984/3600 | 射撃 | 2 | 魔法 | 28 |
主力 | 見習魔道士の杖 | ||||
補助 | ソロンバングル | ||||
身体 | 識者服 | ||||
装飾 | ブラックフェザー |
彼らは夜行性だ。
日は沈み、彼らの時間がおとずれた。
(...check)
突然、茂みの中から狼達が飛びだしてきた!
パーティは不意を討たれた!
敵 | HP | クラス | LV | ステータス |
ブラッディウルフ | 136/136 | モンスター | 6 | |
レッドアイ | 184/184 | モンスター | 9 | |
サーベルタイガー | 240/240 | モンスター | 10 | |
ニードルラット | 122/122 | モンスター | 7 |
グレイ「・・笑わせてくれるぜ"-d"」
紅咲「・・・・・・・」
アージェ「ここからだ…」
パフィ「レアとミディアム、どっちがいいかしらっ☆ミ」
奇襲攻撃された!
奇襲攻撃 | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 151/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 229/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 302/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 151/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
レッドアイの攻撃!
かみつき!
アージェは反応した!
ディフレクト!
アージェに7ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
アージェに12ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
アージェに7ダメージ!
ニードルラットの攻撃!
グレイに11ダメージ!
1ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 140/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 229/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 276/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 151/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
ニードルラットの攻撃!
麻痺針!
パフィに12ダメージ!
パフィは麻痺した!
レッドアイの攻撃!
アージェに10ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
牙!
グレイに12ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
麻痺牙!
紅咲に12ダメージ!
紅咲は麻痺した!
グレイの攻撃!
レッドアイに2ダメージ!
アージェの攻撃!
チャージ!
レッドアイに42ダメージ!
アージェはディレイ!
ニードルラットの攻撃!
グレイに9ダメージ!
2ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 119/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 217/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 266/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 139/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 痺 |
紅咲は麻痺している!
パフィは麻痺している!
ニードルラットの攻撃!
アージェに8ダメージ!
アージェの攻撃!
成敗!(笑)
ミス!
サーベルタイガーは攻撃をかわした!
グレイは集中している!
レッドアイの攻撃!
クリティカル!
グレイに24ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
紅咲に13ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
グレイに11ダメージ!
3ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 84/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 204/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 258/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 139/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 痺 |
紅咲の麻痺が回復!
パフィの麻痺が回復!
ニードルラットの攻撃!
クリティカル!
グレイに21ダメージ!
レッドアイの攻撃!
パフィに14ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
紅咲に12ダメージ!
アージェの攻撃!
成敗!(笑)
レッドアイに28ダメージ!
パフィは魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
グレイのHPが10回復
紅咲のHPが11回復
アージェのHPが12回復
パフィのHPが11回復
紅咲の攻撃!
せいっ!
サーベルタイガーに12ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
吸血!
グレイに9ダメージ!
HPを吸収した!
ブラッディウルフのHPが9回復
グレイは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
ブラッディウルフに27ダメージ!
レッドアイに23ダメージ!
サーベルタイガーに21ダメージ!
ニードルラットに25ダメージ!
4ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 64/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 203/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 270/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 136/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
アージェの攻撃!
ブラッディウルフに24ダメージ!
グレイは集中している!
紅咲の攻撃!
サーベルタイガーに10ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
パフィに11ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
牙!
ミス!
紅咲は攻撃をかわした!
ニードルラットの攻撃!
針!
紅咲に11ダメージ!
レッドアイの攻撃!
クリティカル!
グレイに24ダメージ!
パフィは魔法を唱えた!
ファイアバレット!
ブラッディウルフに18ダメージ!
5ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 40/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 192/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 270/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 125/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
レッドアイの攻撃!
牙!
クリティカル!
パフィに27ダメージ!
紅咲の攻撃!
せいっ!
レッドアイに12ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
紅咲に8ダメージ!
ニードルラットの攻撃!
針!
パフィに12ダメージ!
アージェの攻撃!
レッドアイに27ダメージ!
パフィの攻撃!
ニードルラットに2ダメージ!
グレイは魔法を唱えた!
ライトニングボルト!
ブラッディウルフに24ダメージ!
レッドアイに23ダメージ!
サーベルタイガーに21ダメージ!
ニードルラットに24ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
麻痺牙!
紅咲に13ダメージ!
紅咲は麻痺した!
6ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 40/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 171/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 270/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 86/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
紅咲は麻痺している!
レッドアイの攻撃!
牙!
グレイに16ダメージ!
グレイは集中している!
アージェの攻撃!
クリティカル!
悪く思うな…
サーベルタイガーに33ダメージ!
ニードルラットの攻撃!
麻痺針!
紅咲に7ダメージ!
紅咲は麻痺した!
サーベルタイガーの攻撃!
グレイに15ダメージ!
パフィは魔法を唱えた!
サンダーテンペスト!
ブラッディウルフに6ダメージ!
レッドアイに5ダメージ!
サーベルタイガーに6ダメージ!
ニードルラットに5ダメージ!
ニードルラットに17ダメージ!
ブラッディウルフの攻撃!
牙!
クリティカル!
アージェに19ダメージ!
7ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 9/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 164/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 251/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 86/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
紅咲は麻痺している!
パフィは魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
グレイのHPが11回復
紅咲のHPが12回復
アージェのHPが11回復
パフィのHPが11回復
レッドアイの攻撃!
かみつき!
ミス!
グレイは攻撃をかわした!
ニードルラットの攻撃!
針!
ミス!
攻撃は命中しなかった!
ブラッディウルフの攻撃!
吸血!
グレイに11ダメージ!
HPを吸収した!
ブラッディウルフのHPが11回復
グレイは魔法を唱えた!
エクスプロージョン!
ブラッディウルフに27ダメージ!
レッドアイに24ダメージ!
レッドアイを倒した!
サーベルタイガーに24ダメージ!
ニードルラットに24ダメージ!
アージェの攻撃!
サーベルタイガーに23ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
牙!
紅咲に16ダメージ!
8ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 9/151 | ![]() | ウィザード | 8 | 後列 |
紅咲 | 160/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 262/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 97/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
紅咲は麻痺している!
サーベルタイガーの攻撃!
牙!
ミス!
攻撃は命中しなかった!
ブラッディウルフの攻撃!
吸血!
クリティカル!
グレイに20ダメージ!
・・・・・・・
グレイは戦闘不能になった!
パフィは魔法を唱えた!
ヒーリングオーラ!
紅咲のHPが10回復
アージェのHPが11回復
パフィのHPが10回復
アージェの攻撃!
太刀筋が見えるか?
ブラッディウルフに28ダメージ!
ブラッディウルフを倒した!
ニードルラットの攻撃!
針!
パフィに13ダメージ!
9ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 0/151 | ウィザード | 8 | 戦闘不能 | |
紅咲 | 170/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 痺 |
アージェ | 273/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 94/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
紅咲の麻痺が回復!
アージェの攻撃!
チャージ!
サーベルタイガーに37ダメージ!
アージェはディレイ!
紅咲の攻撃!
サイドスレイ!
サーベルタイガーに31ダメージ!
サーベルタイガーの攻撃!
紅咲に13ダメージ!
ニードルラットの攻撃!
パフィに11ダメージ!
パフィの攻撃!
サーベルタイガーに2ダメージ!
10ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 0/151 | ウィザード | 8 | 戦闘不能 | |
紅咲 | 157/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 273/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 83/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 |
ニードルラットの攻撃!
麻痺針!
パフィに11ダメージ!
パフィは麻痺した!
紅咲の攻撃!
クリティカル!
ニードルラットに21ダメージ!
アージェの攻撃!
ニードルラットに25ダメージ!
ニードルラットを倒した!
サーベルタイガーの攻撃!
牙!
紅咲に14ダメージ!
11ターン | HP | クラス | LV | ステータス | |
グレイ | 0/151 | ウィザード | 8 | 戦闘不能 | |
紅咲 | 143/229 | ![]() | ドラゴンテイマー | 8 | 後列 |
アージェ | 273/302 | ![]() | ナイト | 8 | 後列 |
パフィ | 72/151 | ![]() | フリーメイジ | 8 | 後列 痺 |
パフィは麻痺している!
サーベルタイガーの攻撃!
パフィに18ダメージ!
紅咲の攻撃!
サーベルタイガーに11ダメージ!
アージェの攻撃!
太刀筋が見えるか?
サーベルタイガーに24ダメージ!
サーベルタイガーを倒した!
グレイ | |||||
愛称 | グレイ | 容姿 | 男性 21才 179cm 56kg | ||
ENo. | 95 | 星霊 | Aries(牡羊座) | ||
LV | 9 | クラス | ウィザード | ||
HP | 156 | 熟練度(%) | |||
体力 | 5 | 武器 | 22.91 | 格闘 | 0.00 |
敏捷性 | 5 | 物防 | 9.55 | 魔防 | 26.80 |
判断力 | 7 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 7(+8) | 光術 | 0.50 | 闇術 | 49.85 |
魅力 | 5 | 作成 | 0.00 | 使役 | 9.83 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 1402 | 攻撃 | 8 | 防御 | 32 |
Exp | 3909/4500 | 射撃 | 0 | 魔法 | 40 |
主力 | ソロンロッド | ||||
補助 | 強化装甲 | ||||
身体 | 賢者服 | ||||
装飾 | サークレット |
水生紅咲 | |||||
愛称 | 紅咲 | 容姿 | 女性 19才 162cm 53kg | ||
ENo. | 168 | 星霊 | Virgo(乙女座) | ||
LV | 9 | クラス | ドラゴンテイマー | ||
HP | 237 | 熟練度(%) | |||
体力 | 6(+6) | 武器 | 52.36 | 格闘 | 5.85 |
敏捷性 | 7 | 物防 | 21.57 | 魔防 | 7.72 |
判断力 | 5(+4) | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 5 | 光術 | 0.50 | 闇術 | 8.18 |
魅力 | 7 | 作成 | 8.00 | 使役 | 15.21 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 737 | 攻撃 | 22 | 防御 | 44 |
Exp | 3909/4500 | 射撃 | 6 | 魔法 | 18 |
主力 | 見習戦士の剣 | ||||
補助 | 大型装甲(+2) | ||||
身体 | ミスリルアーマー | ||||
装飾 | ブラックフェザー(+1) |
アージェリーン=ブリッツ | |||||
愛称 | アージェ | 容姿 | 性別不明 21才 170cm 58kg | ||
ENo. | 225 | 星霊 | Taurus(牡牛座) | ||
LV | 9 | クラス | ナイト | ||
HP | 261 | 熟練度(%) | |||
体力 | 7(+8) | 武器 | 58.53 | 格闘 | 5.85 |
敏捷性 | 6(-2) | 物防 | 29.62 | 魔防 | 7.72 |
判断力 | 7 | 射撃 | 0.00 | 盗術 | 0.00 |
霊感 | 6 | 光術 | 0.50 | 闇術 | 8.18 |
魅力 | 5 | 作成 | 0.00 | 使役 | 1.99 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 647 | 攻撃 | 24 | 防御 | 38 |
Exp | 3909/4500 | 射撃 | 4 | 魔法 | 4 |
主力 | 薙刀 | 鋭Lv1 | |||
補助 | 大型装甲(+2) | ||||
身体 | 見習戦士の鎧 | ||||
装飾 | ヘッドバンド |
パフティア・ベリークレプ | |||||
愛称 | パフィ | 容姿 | 女性 14才 152cm 38kg | ||
ENo. | 2598 | 星霊 | Libra(天秤座) | ||
LV | 9 | クラス | フリーメイジ | ||
HP | 156 | 熟練度(%) | |||
体力 | 5 | 武器 | 14.82 | 格闘 | 2.00 |
敏捷性 | 5 | 物防 | 10.46 | 魔防 | 21.70 |
判断力 | 6 | 射撃 | 2.00 | 盗術 | 2.00 |
霊感 | 7(+6) | 光術 | 22.75 | 闇術 | 44.73 |
魅力 | 6 | 作成 | 2.00 | 使役 | 2.98 |
悪事 | 0 | 装備修正 | |||
Ria | 702 | 攻撃 | 8 | 防御 | 22 |
Exp | 3784/4500 | 射撃 | 2 | 魔法 | 28 |
主力 | 見習魔道士の杖 | ||||
補助 | ソロンバングル | ||||
身体 | 識者服 | ||||
装飾 | ブラックフェザー |
グレイ
No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
1 | 賢者服 | 服 | 0 | 8 | 0 | 16 | 600 | |
2 | 見習魔道士の腕輪 | 腕 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
3 | 見習魔道士の服 | 服 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 | |
4 | ソロンロッド | 杖 | 8 | 0 | 0 | 14 | 250 | |
5 | サークレット | 装飾 | 0 | 4 | 0 | 10 | 300 | |
6 | 強化装甲 | 腕 | 0 | 20 | 0 | 0 | 600 |
水生紅咲
No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
1 | 見習戦士の剣 | 長剣 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
2 | ミスリルアーマー | 軽鎧 | 0 | 18 | 0 | 8 | 600 | |
3 | 宝箱Lv2 | 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | ハチマキ | 装飾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
5 | ソロンアーマー | 軽鎧 | 0 | 12 | 0 | 4 | 175 | |
6 | 星の砂 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 調合可能 | 100 |
7 | ソロンバングル | 腕 | 0 | 10 | 0 | 4 | 150 | |
8 | ブラックフェザー(+1) | 装飾 | 2 | 6 | 2 | 6 | 300 | |
9 | 大型装甲(+2) | 腕 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1200 | |
10 | 牙のお守り(+1) | 装飾 | 10 | 4 | 0 | 0 | 300 |
アージェリーン=ブリッツ
No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
1 | 銀塊 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
2 | 見習戦士の小手 | 腕 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 見習戦士の鎧 | 軽鎧 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
4 | ヘッドバンド | 装飾 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120 | |
5 | 星の砂 | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 調合可能 | 100 |
6 | 薙刀 | 槍 | 20 | 0 | 0 | 0 | 鋭Lv1 | 900 |
8 | 大型装甲(+2) | 腕 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1200 |
パフティア・ベリークレプ
No. | アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 射撃 | 魔法 | 特殊効果 | 価値 |
1 | 見習魔道士の杖 | 杖 | 6 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
2 | 識者服 | 服 | 0 | 8 | 0 | 10 | 200 | |
3 | 見習戦士の小手 | 腕 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
4 | ソロンバングル | 腕 | 0 | 10 | 0 | 4 | 150 | |
5 | リボン | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
6 | ランプ | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
7 | イヤリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 8 | 150 | |
8 | ブラックフェザー | 装飾 | 2 | 4 | 2 | 4 | 150 | |
9 | フィジカルリング | 装飾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 麻痺耐性 | 1000 |