EReA | |||||
€Μ | E | ep | « 21Λ 160cm 45kg | ||
ENo. | 4601 | ―μ | Aquariusi rΐj | ||
LV | 7 | NX | _[NCW | ||
HP | 162 | nϋx(%) | |||
ΜΝ | 5 | ν | 6.79 | i¬ | 1.99 |
q·« | 6 | ¨h | 5.85 | h | 16.70 |
»fΝ | 5 | Λ | 0.00 | p | 0.00 |
μ΄ | 7(+6) | υp | 15.07 | Εp | 50.00 |
£Ν | 4 | μ¬ | 0.00 | gπ | 0.00 |
« | 0 | υC³ | |||
Ria | 6100 | U | 6 | hδ | 4 |
Exp | 2325/2800 | Λ | 0 | @ | 12 |
εΝ | ©KΉmΜρ | ||||
β | ©KΉmΜrΦ | ||||
gΜ | |||||
ό |
No. | ACeΌ | νή | U | hδ | Λ | @ | ΑκψΚ | Ώl |
1 | ©KΉmΜρ | ρ | 6 | 0 | 0 | 10 | 60 | |
2 | ©KΉmΜrΦ | r | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
3 | σ Lv1 | σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
4 | v | κΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |