| 落葉編 |
| ガーデニングで多く取り入れられている落葉樹。 四季おりおりの変化が楽しめられる。 |






| 落葉高木 | アメリカハナミズキ |
| 科名 | ミズキ科 |
| 葉色 | 全緑で裏面は粉白色 |
| 最終樹高 | 5〜10M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 4〜5月赤又は白の花をつける。葉に斑が入ったものもある。 |
| 落葉高木 | ヤマボウシ |
| 科名 | ミズキ科 |
| 葉色 | 全緑で裏面は粉白色 |
| 最終樹高 | 5〜10M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 6〜7月、白色の花をつける。淡紅色の花も見かける。 |
| 落葉高木 | エゴノキ |
| 科名 | エゴノキ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 7〜15M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 5〜6月白い花をつける。株立ち状の物が良く使われる。 |
| 落葉高木 | ヒメシャラノキ |
| 科名 | ツバキ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 15〜20M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 6〜8月2センチ程度の白い花をつける。株立ち状のものもある |
| 落葉高木 | ケヤキ |
| 科名 | ニレ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 20〜25M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 成長が早いので、やや広い庭にむいている。株立ち上のものも良い。 |
| 落葉低木 | カシワバアジサイ |
| 科名 | ユキノシタ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 0.5〜1.5M |
| 用途 | 庭、花壇、鉢植え |
| 備考 | 花序は30cm以上の長さになり すばらしい。 |



| 落葉高木 | ヒトツバタゴ |
| 科名 | モクセイ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 20〜30M |
| 用途 | 庭木 公園樹 |
| 備考 | 別名ナンジャモンジャと呼ばれる。 |

| 落葉高木 | シマトネリコ |
| 科名 | モクセイ科 |
| 葉色 | 全録 |
| 最終樹高 | 10〜18M |
| 用途 | 庭木 |
| 備考 | 5月頃小さな花を多数つける。 |