| 常緑編 |
| 一年を通じて葉が着生し緑を保っている。またどっしりとした 趣のある樹種が多い。 |





| 常緑高木 | クロガネモチ |
| 科名 | モチノキ科 |
| 葉色 | 全緑で表面は光沢がある |
| 最終樹高 | 20M |
| 用途 | 庭園樹、シンボルツリー |
| 備考 | 秋に小さな赤い実をつける。 |
| 常緑高木 | シラカシ |
| 科名 | ブナ科 |
| 葉色 | 全緑で裏面は緑白色 |
| 最終樹高 | 20M |
| 用途 | 庭園樹、生け垣 |
| 備考 | 株立ち状のものが、良く使われる。 |
| 常緑高木 | クスノキ |
| 科名 | クスノキ科 |
| 葉色 | 全緑 |
| 最終樹高 | 20M |
| 用途 | 公園、街路樹、庭園樹 |
| 備考 | 成長が早いので少し広い庭向き。 |
| 常緑高木 | ソヨゴ |
| 科名 | モチノキ科 |
| 葉色 | 全緑で表面は光沢がある。 |
| 最終樹高 | 5〜10M |
| 用途 | 庭園樹 |
| 備考 | 株立ち上のものが良く使われる。小さな赤い実をつける |
| 常緑高木 | 紅花トキワマンサク |
| 科名 | マンサク科 |
| 葉色 | 紅色 |
| 最終樹高 | |
| 用途 | 庭園樹、生け垣 |
| 備考 | 5月ごろ紅色の花をつける。 |
| 常緑高木 | オリーブ |
| 科名 | モクセイ科 |
| 葉色 | 全緑色 |
| 最終樹高 | 2〜7M |
| 用途 | 庭園樹、生け垣 |
| 備考 | 果実は黒紫色に熟し果肉から、 オリーブ油がとれる。 |




| 常緑中高木 | ミモザアカシア |
| 科名 | マメ科 |
| 葉色 | 全録色 |
| 最終樹高 | 10〜15M |
| 用途 | 庭木 |
| 備考 | 2〜3月濃黄色の花をつける。 |

| 常緑高木 | ヤマモモ |
| 科名 | ヤマモモ科 |
| 葉色 | 全録色 |
| 最終樹高 | 25M |
| 用途 | 庭木 街路樹 |
| 備考 | 6〜7月頃暗紅紫色の実を熟す。 甘酸っぱい果実。 |