カレンちゃんのメンテナンスデータ part1
| 年月日 | 仕様変更箇所等 | 取 付 | 販 売 | 価 格 |
| 2000. 9.24 | SARD 機械式 バキュームメーター | 10/12取付 | ガレージセール | ¥ 5,000 |
| JURAN 強化バキュームホース | jms | ¥ ? | ||
| 2000.8.14 | 後期型純正リップスポイラー(赤) | 01.7/4取付 | 頭文字S | ¥ 0 |
| TOM’S ハイプレッシャーラジエターキャップ | 頭文字S | |||
| TOM’S ニーレスト | うめ吉 | |||
| 2000. 8.11 | Castrol XF−08 10W−40 | jms | ¥ ? | |
| 2000. 7. 8 | 12ヶ月点検 (前ワイパーゴム交換) | トヨタカローラ | ¥ 8,500 | |
| 2000. 4.27 | BP Vervis plus 10W−40 | jms | ¥ 3,480 | |
| TRDスポーツオイルフィルター | ¥ 2,450 | |||
| 2000. 3.17 | 4輪アライメント調整 (金券¥9,000使用) | 某SHOP | ¥ 12,000 | |
| 2000. 1.22 | FUJITSUBO レガリスR(3S用)取付 | 頭文字Y | 頭文字N | ¥ 12,000 |
| 金具類+耐熱スプレー 他 | ホームセンター | ¥ 1,200 | ||
| 名阪国道 某IC近く 某峠にてクラッシュ 積雪凍結のため右コーナーにて (左前損傷) ↓ 修理屋さんトコのレッカーにて運ばれる |
某修理屋にて 2/8まで入院 |
請求金額 ¥ 車両保険(免責) ¥ 50,000 |
||
| 2000. 1. 9 | FUJITSUBO レガリスR (3S用)仮合せ | 頭文字Y | 頭文字N | ¥ 5,000 |
| JURAN マフラーガスケット×2 | jms | ¥ 1,200 | ||
| フロントナンバープレート 斜め倒し | ¥ 500 | |||
| 2000.12.16 | ジャストオイルフラッシュ(20%OFF) | jms | ¥ 7,300 | |
| 2000.10.29 | ST205純正 Fタワーバー | 頭文字U | 頭文字K | ¥ 0 |
| 2000. 9. 9 | Castrol XF−08 10W−40 | jms | ¥ 3,100 | |
| 2000. 7.23 | TOM’S SUPER RAMU STREET | トヨタカローラ | ¥ 5,460 | |
| 2000. 7.17 | 12ヶ月点検 | トヨタカローラ | ¥ 8,400 | |
| 2000. 5. 6 | 純正サイドステップ+リアマッドガードセット | トヨタカローラ | ¥ 88,000 | |
| 2000. 4.11 | Castrol XF−08 10W−40 | 頭文字U | jms | ¥ 3,980 |
| TRDスポーツオイルフィルター | 某SHOP | ¥ 2,500 | ||
| 2000. 2. ? | kg/mm DR21 SPORT スプリング | 某SHOP | ¥ 263,000 | |
| TRD ショック (リア8段調整式) | ||||
| TRD 強化ピロアッパーマウント | ||||
| TRD SRSエアバック付ステアリングB&R | ||||
| 4輪アライメント調整 | ||||
| 2000. 1. 9 | YOKOHAMA GRAND PRIX M7R 215/40ZR17 |
某SHOP | ¥ 255,780 | |
| YOKOHAMA AVS MODEL6 17×8J +35 |
||||
| 1999. ?. ? | ブラックライトS | うめ吉 | 黄色帽子 | ¥ 2,980 |
| クリアサイドウィンカーレンズ | 店員さん | ¥ 5,500 | ||
| 1999. 7. 21 | 午前10時頃 ST208カレン、自宅へ納車される |
トヨタカローラ | ¥ 2,200,000 | |