1979年度パシフィック・リーグ
チーム&個人成績
当時、パシフィック・リーグは前後期制を採用しており、前期勝者と後期勝者とのプレーオフ(5試合制)の勝者をリーグ優勝、敗者を2位に決定した。3位以下は通年(130試合)の勝率で決定した。従ってこの年のリーグ優勝は(勝率は2位だが)プレーオフ勝者の近鉄、2位は敗者の阪急となっている。
前後期制およびプレーオフについて
勝 敗 表
チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 前期/後期
近鉄バファローズ 130 74 45 11 .622 1位/2位
阪急ブレーブス 130 75 44 11 .630 2位/1位
日本ハム ファイターズ 130 63 60 7 .512 3位/4位
ロッテ オリオンズ 130 55 63 12 .466 4位/3位
南海ホークス 130 46 73 11 .387 5位/6位
西武ライオンズ 130 45 73 12 .381 6位/5位
チーム打撃成績
チーム 打率 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁
近鉄バファローズ .285 130 4423 1260 195 641 140
阪急ブレーブス .281 130 4364 1228 193 667 167
南海ホークス .276 130 4420 1222 125 534 100
ロッテ オリオンズ .274 130 4407 1208 150 547 72
日本ハム ファイターズ .266 130 4361 1162 131 564 185
西武ライオンズ .259 130 4358 1128 140 501 61
チーム投手成績
チーム 防御率 試合 勝利 敗北 セ−ブ 投球回
近鉄バファローズ 3.70 130 74 45 17 1149 0/3
阪急ブレーブス 3.84 130 75 44 15 1142 0/3
日本ハム ファイターズ 4.09 130 63 60 17 1144 0/3
ロッテ オリオンズ 4.30 130 55 63 13 1139 1/3
西武ライオンズ 4.60 130 45 73 17 1134 2/3
南海ホークス 4.86 130 46 73 19 1132 2/3
リーグ・リーダー
最優秀選手 C.マニエル 近  鉄   受賞 
最優秀新人 松沼 博久 西  武  
首位打者 加藤 英司 阪  急 2回目 .364
最多本塁打 C.マニエル 近  鉄 受賞 37
最多打点 加藤 英司 阪  急 回目 104
最多盗塁 福本  豊 阪  急 10回目 60
最優秀防御率 山口 哲治 近  鉄 受賞 2.49
最多勝利 山田 久志 阪  急 3回目 21
最高勝率 山田 久志 阪  急 4回目 .808
最多奪三振 村田 兆治 ロ ッ テ 3回目 230
個人打撃成績
選手 チーム 打率 試合 打数 安打 本塁打
1 加藤 英司 阪  急 .364 122 448 163 35
2 新井 宏昌 南  海 .358 114 388 139 2
3 白 仁天 ロ ッ テ .340 124 415 141 18
4 リー ロ ッ テ .333 126 471 157 28
5 片平 晋作 南  海 .329 123 444 146 16
6 マニエル 近  鉄 .3243 97 333 108 37
7 高井 保弘 阪  急 .3242 113 367 119 21
8 佐々木 恭介 近  鉄 .320 111 363 116 18
9 古屋 英夫 日本ハム .313 109 390 122 15
10 島谷 金二 阪  急 .312 127 490 153 27
個人投手成績
選手 チーム 防御率 試合 勝利 敗北 セ−ブ 投球回 三振
1 山口 哲治 近  鉄 2.49 36 7 7 4 148 1/3 57
2 山田 久志 阪  急 2.73 36 21 5 4 237 0/3 155
3 高橋 直樹 日本ハム 2.75 37 20 11 4 254 2/3 118
4 村田 兆治 ロ ッ テ 2.96 37 17 12 2 255 0/3 230
5 太田 幸司 近  鉄 3.31 31 7 4 0 136 0/3 47
6 村田 辰美 近  鉄 3.42 43 12 8 2 192 1/3 98
7 宇田 東植 日本ハム 3.466 39 9 3 0 135 0/3 34
8 佐々木 宏一郎 南  海 3.471 38 3 7 1 139 2/3 37
9 井本 隆 近  鉄 3.61 33 15 4 1 192 0/3 93
10 仁科 時成 ロ ッ テ 4.00 30 9 11 0 179 2/3 87


HOMEへ