本文へスキップ

 

電話でのお問い合わせはTEL.059-383-3360

〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸地子町388番地

料金表

時間区分

 午  前  午  後  夜  間  全  日
  9時00分〜12時00分 13時00分〜16時00分   17時30分〜21時00分 9時00分〜21時00分 
    

menu

大会議室料金

区  分 平日(土曜日含) 日曜日 冷暖費
利用時間帯 午 前 午 後 夜 間 全 日 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分毎の料金
市内一般 4,950 4,950 6,600 13,200 6,600 6,600 8,580 17,160 1,730
市内営業 9,900 9,900 13,200 26,400 13,200 13,200 17,160 34,320
労組関係 2,470 2,470 3,300 6,600 3,300 3,300 4,290 8,580
市外一般 7,420 7,420 9,900 19,800 9,900 9,900 12,870 25,740
市外営業 12,370 12,370 16,500 33,000 16,500 16,500 21,450 42,900
   

menu

中会議室 料金

区  分 平日(土曜日含) 日曜日 冷暖費
利用時間帯 午 前 午 後 夜 間 全 日 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分毎の料金
市内一般 2,470 2,470 3,300 6,600 3,300 3,300 4,290 8,580 820
市内営業 4,940 4,940 6,600 13,200 6,600 6,600 8,580 17,160
労組関係 1,230 1,230 1,650 3,300 1,650 1,650 2,140 4,290
市外一般 3,700 3,700 4,950 9,900 4,950 4,950 6,430 12,870
市外営業 6,170 6,170 8,250 16,500 8,250 8,250 10,720 21,450
   

第2・3会議室/和室 料金

区  分 平日(土曜日含) 日曜日 冷暖費
利用時間帯 午 前 午 後 夜 間 全 日 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分毎の料金
市内一般 1,650 1,650 1,980 4,120 2,130 2,130 2,470 4,950 480
市内営業 3,300 3,300 3,960 8,240 4,260 4,260 4,940 9,900
労組関係 820 820 990 2,060 1,060 1,060 1,230 2,470
市外一般 2,470 2,470 2,970 6,180 3,190 3,190 3,700 7,420
市外営業 4,120 4,120 4,950 10,300 5,320 5,320 6,170 12,370
   

menu

第1会議室 料金

区  分 平日(土曜日含) 日曜日 冷暖費
利用時間帯 午 前 午 後 夜 間 全 日 午 前 午 後 夜 間 全 日 時間区分毎の料金
市内一般 1,320 1,320 1,650 3,300 1,650 1,650 2,130 4,290 480
市内営業 2,640 2,640 3,300 6,600 3,300 3,300 4,260 8,580
労組関係 660 660 820 1,650 820 820 1,060 2,140
市外一般 1,980 1,980 2,470 4,950 2,470 2,470 3,190 6,430
市外営業 3,300 3,300 4,120 8,250 4,120 4,120 5,320 10,720
スタッフ写真

■会館情報■

鈴鹿市労働福祉会館

〒513-0801
三重県鈴鹿市神戸地子町

388番地
TEL.059-383-3360
FAX.059-383-3350
→アクセス